Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | MüLLER Thomas | 5,9 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,4 | 13 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KIENZL Christian | 19,7 | 23 | Golfclub Sonnberg |
09:10 | 1 | TRAUNER Christoph | 2,4 | 2 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 5,0 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 15,4 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | GIUS Norbert | 11,3 | 13 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:20 | 1 | WEBER Roswitha | 12,8 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KIENZL Marlene | 26,4 | 32 | Golfclub Sonnberg |
09:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,7 | 15 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,0 | 14 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HöLL Michael | 13,2 | 15 | GC Gastein |
09:40 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,2 | 9 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KöSSLER Franz | 14,2 | 16 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KöSSLER Bernhard | 16,4 | 19 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 6,5 | 7 | GC Gastein |
09:50 | 1 | MüCK Clemens | 10,8 | 12 | GC Gastein |
09:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | GC Gastein |
10:00 | 1 | DUFVA David | 14,4 | 16 | GC Gastein |
10:00 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 15,7 | 20 | Golfclub Gut Brandlhof |
10:00 | 1 | HöLL Felix | 22,9 | 26 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HIRSCH Peter | 17,0 | 19 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KRöLL Ernst | 24,0 | 28 | Golfclub Drautal/Berg |
10:10 | 1 | SIGMUND Jutta | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
10:10 | 1 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:10 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 35,8 | 43 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
3 day course + exam
€ 369,-