Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | MüLLER Thomas | 4,6 | 5 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 6 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 21,6 | 25 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 17,1 | 19 | GC Gastein |
10:10 | 1 | EHRENECKER Christoph | 20,5 | 23 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HATZ Alexander | 11,9 | 13 | Golfclub Sagmühle e.V. |
10:20 | 1 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 19,4 | 22 | GC Gastein |
10:30 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | GC Gastein |
10:30 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 41 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 38,6 | 44 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HELL Josef | 21,3 | 24 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HELL Gertrude | 52,9 | 60 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 61 | GC Gastein |
10:50 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 16 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KNOLL Theresia | 11,8 | 15 | GC Gastein |
10:50 | 1 | GRUBER Gaston | 29,6 | 32 | GC Gastein |
10:50 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 34 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KöSSLER Christine | 30,9 | 35 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KöSSLER Günther | 29,7 | 32 | GC Gastein |
11:00 | 1 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-