Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 1 | HARTLIEB Roland | 54,0 | 31 | |
15:30 | 1 | FüHRLING Tobias | 41,1 | 24 | GC Gastein |
15:30 | 1 | EHRENECKER Michael | 54,0 | 31 | |
15:30 | 1 | HöLL Michael | 14,6 | 8 | GC Gastein |
15:30 | 7 | LINDBICHLER Jonas | 54,0 | 31 | |
15:30 | 7 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 6 | GC Gastein |
15:30 | 7 | NEUMüLLER Bernhard | 54,0 | 31 | GC Gastein |
15:30 | 7 | TZAK Fabian | 54,0 | 31 | |
15:40 | 1 | WERNITZNIG Johannes | 54,0 | 31 | GC Gastein |
15:40 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 15 | GC Gastein |
15:40 | 1 | MAYER Eckhard | 54,0 | 31 | |
15:40 | 1 | KöSSLER Günther | 29,7 | 17 | GC Gastein |
15:40 | 7 | WETTSLMAYER Eveline | 54,0 | 33 | |
15:40 | 7 | HELL Josef | 21,0 | 12 | GC Gastein |
15:40 | 7 | BAYR Paul | 54,0 | 31 | |
15:40 | 7 | NEUMüLLER Hannes | 48,1 | 28 | GC Gastein |
15:50 | 1 | FALTIS Micael | 54,0 | 31 | |
15:50 | 1 | KöSSLER Franz | 13,5 | 8 | GC Gastein |
15:50 | 1 | SCHERFLER Cornel | 54,0 | 31 | |
15:50 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 32,6 | 19 | GC Gastein |
15:50 | 7 | BAYR Irene | 54,0 | 33 | |
15:50 | 7 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 22 | GC Gastein |
15:50 | 7 | BAYR Paul | 54,0 | 31 | |
15:50 | 7 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 18 | GC Gastein |
16:00 | 1 | RIESER Kristine | 54,0 | 33 | |
16:00 | 1 | LEITER Luca | 42,0 | 24 | Golfclub Schloss Schönborn |
16:00 | 1 | RIESER Gottfried | 54,0 | 31 | |
16:00 | 1 | RIESER Stefan | 39,0 | 22 | GC Gut Altentann |
16:00 | 7 | KLAMBAUER Florian | 54,0 | 31 | |
16:00 | 7 | GRUBER Gaston | 29,0 | 17 | GC Gastein |
16:00 | 7 | HOCHREITER Veronika | 54,0 | 33 | |
16:00 | 7 | HOCHWIMMER Christine | 38,4 | 24 | GC Gastein |
16:10 | 1 | WUTSCHER Josef | 54,0 | 31 | |
16:10 | 1 | AUER Berthold | 49,4 | 28 | GC Gastein |
16:10 | 1 | SZöCS Nora | 54,0 | 33 | |
16:10 | 1 | HELL Gertrude | 52,9 | 33 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-