Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | ATKINSON Alex | 5,8 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 1 | MüLLER Thomas | 6,1 | 7 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 4,9 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,4 | 6 | GC Gastein |
09:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HUBER Johann | 10,6 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:20 | 1 | QUEHENBERGER Alexander | 14,0 | 16 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:20 | 1 | MATTI Luca | 16,0 | 18 | GC Am Mondsee |
09:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HIRSCH Peter | 14,0 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KIENZL Christian | 20,6 | 24 | Golfclub Sonnberg |
09:40 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 12,6 | 16 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KIENZL Marlene | 26,4 | 32 | Golfclub Sonnberg |
09:40 | 1 | HUBER Carmen | 35,7 | 43 | GC Gastein |
09:50 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 20,5 | 25 | GC Gastein |
09:50 | 1 | FROHNWIESER Johann | 21,1 | 24 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HELL Josef | 22,6 | 26 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WEBER Roswitha | 13,1 | 17 | GC Gastein |
10:00 | 1 | NETZER Nikolaus | 19,2 | 22 | GC Gastein |
10:00 | 1 | KRöLL Ernst | 23,3 | 27 | Golfclub Drautal/Berg |
10:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,8 | 16 | GC Gastein |
10:10 | 1 | WEBER Waltraud | 34,1 | 41 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
10:10 | 1 | NETZER Petra | 35,5 | 43 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KATSCHTHALER Michael | 39,0 | 45 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-