Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | 1 | ROTSEJDL Martin | 12,2 | 14 | Colony Club Gutenhof |
10:10 | 1 | HIRNSCHALL Harald-peter | 14,8 | 17 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
10:10 | 1 | TÜCHLER Brigitte | 16,5 | 21 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
10:20 | 1 | EBNER Peter | 17,6 | 20 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
10:20 | 1 | SCHINDLER Werner | 20,5 | 23 | GC Schloss Ebreichsdorf |
10:20 | 1 | SIMA Gottfried | 20,8 | 24 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee |
10:30 | 1 | WIESINGER Bernhard | 21,9 | 25 | Bad Gleichenberg |
10:30 | 1 | TOMASI Alexander | 22,4 | 26 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
10:30 | 1 | EIBISBERGER Christa | 22,6 | 28 | GC Schloss Ebreichsdorf |
10:40 | 1 | ROTSEJDL Gabriele | 23,1 | 28 | Colony Club Gutenhof |
10:40 | 1 | PREY Manfred | 23,1 | 26 | Golf & Country Club Brunn |
10:40 | 1 | WENGER Sabine | 25,4 | 31 | Golfclub Leopoldsdorf |
10:50 | 1 | DANGL Silvia | 25,6 | 31 | Colony Club Gutenhof |
10:50 | 1 | ERKNER Rudolf | 26,4 | 30 | Golf & Country Club Brunn |
10:50 | 1 | BARTOLSCHITZ Wolfgang | 26,4 | 30 | Golfclub Leopoldsdorf |
11:00 | 1 | DANGL Franz | 26,4 | 30 | Colony Club Gutenhof |
11:00 | 1 | WENGER Fritz | 26,4 | 30 | Golfclub Leopoldsdorf |
11:00 | 1 | PLANKENSTEINER Klaus | 26,4 | 30 | Golfclub Schloss Finkenstein |
11:10 | 1 | KERN Marianne | 26,4 | 32 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SIMA Andrea | 26,6 | 30 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee |
11:10 | 1 | PRESSINGER Franz | 27,8 | 30 | Golfclub Schloss Finkenstein |
11:20 | 1 | ZELLHOFER Hermann | 28,1 | 30 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
11:20 | 1 | WIESINGER Nina | 31,2 | 35 | Bad Gleichenberg |
11:20 | 1 | PLANKENSTEINER Irmgard | 32,9 | 37 | Golfclub Schloss Finkenstein |
11:20 | 1 | ZELLHOFER Theresia | 36,0 | 41 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
3 day course + exam
€ 369,-