Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 14,9 | 16 | GC Gastein |
| 14:00 | 1 | HIRSCH Peter | 17,3 | 20 | GC Gastein |
| 14:00 | 1 | SCHEMMEL Thomas | 21,3 | 24 | GC Gastein |
| 14:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 22,2 | 26 | GC Gastein |
| 14:00 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 26,4 | 30 | GC Gastein |
| 14:00 | 1 | GRUBER Gaston | 27,8 | 32 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-