Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1 | KLINGLER-BUCHMAYR Elke | 32,9 | 42 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 16:00 | 1 | KLINGLER Harald | 19,7 | 22 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 17:30 | 1 | HELL Josef | 21,5 | 24 | GC Gastein |
| 17:30 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,8 | 22 | GC Gastein |
| 17:30 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,8 | 30 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-