Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
11:40 | 1 | SCHWAB Christoph | 54,0 | 53 | |
11:40 | 1 | FISCHER Josef | 15,0 | 13 | GC Gastein |
11:40 | 1 | DöLLERER Leopold | 54,0 | 53 | Golfclub Salzburg |
11:40 | 1 | RAINER Daniel | 54,0 | 53 | GC Gastein |
11:50 | 1 | SIEDLER Heidrun | 35,5 | 34 | Golfclub Schladming Dachstein |
11:50 | 1 | SIEDLER Elfi | 32,5 | 31 | Golfclub Schladming Dachstein |
11:50 | 1 | SIEDLER Rudolf | 32,8 | 31 | Golfclub Schladming Dachstein |
12:00 | 1 | DöLLERER Andreas | 32,3 | 31 | Golfclub Salzburg |
12:00 | 1 | BüRGLER Simon | 24,7 | 23 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
12:00 | 1 | GERBL Fabian | 54,0 | 53 | |
12:00 | 1 | STEINER Max | 54,0 | 53 | |
12:10 | 1 | WINKLER Maximilian | 54,0 | 53 | |
12:10 | 1 | BURGSCHWAIGER Thomas | 32,2 | 31 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
12:10 | 1 | RETTENWENDER Lisa | 54,0 | 53 | |
12:10 | 1 | GSTREIN Amelie | 31,7 | 31 | GC Dolomitengolf Osttirol |
12:20 | 1 | STRASSER Johanna | 48,9 | 48 | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. |
12:20 | 1 | KLETTNER Luisa | 42,9 | 42 | GC Goldegg |
12:20 | 1 | VAN DER VORM Emma Kate | 46,0 | 45 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
12:20 | 1 | GEBETSROITHER Matthias | 40,0 | 39 | Attersee GolfClub Weyregg |
12:30 | 1 | GSODAM Philipp | 54,0 | 53 | |
12:30 | 1 | OBERNOSTERER Gabriel | 54,0 | 53 | |
12:30 | 1 | WINKLER Laura | 54,0 | 53 | |
12:30 | 1 | SIEDLER Julia | 52,2 | 51 | Golfclub Schladming Dachstein |
12:40 | 1 | CHINI Alessandro | 54,0 | 53 | |
12:40 | 1 | TSCHOLL Hannes | 54,0 | 53 | |
12:40 | 1 | FALKNER Simon | 54,0 | 53 | |
12:40 | 1 | SATTLEGGER Ingo | 54,0 | 53 | |
12:50 | 1 | UNTERKOFLER Markus | 54,0 | 53 | |
12:50 | 1 | SIEDLER David | 26,5 | 25 | Golfclub Schladming Dachstein |
12:50 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 21 | GC Gastein |
12:50 | 1 | GASSAUER Anna | 20,2 | 19 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-