Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | TOTH Ezter | 54,0 | 59 | |
09:30 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 36 | GC Gastein |
09:30 | 1 | UNTNER Johannes | 22,5 | 23 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HOFER Gerhard | 6,8 | 6 | GC Gastein |
09:40 | 1 | ONADI Thomas | 54,0 | 58 | |
09:40 | 1 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 32 | GC Gastein |
09:40 | 1 | RöCK Rupert | 20,8 | 21 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KNOLL Peter | 8,0 | 7 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SZöKE Balazs | 54,0 | 58 | |
09:50 | 1 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 41 | GC Gastein |
09:50 | 1 | BRANDTNER Manfred | 19,5 | 20 | GC Gastein |
09:50 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,8 | 11 | GC Gastein |
10:00 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 40,7 | 43 | GC Gastein |
10:00 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 40 | GC Gastein |
10:00 | 1 | DOLD Fritz | 25,0 | 26 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 21 | GC Gastein |
10:10 | 1 | AUER Berthold | 49,4 | 53 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 27 | GC Gastein |
10:10 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 24 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 14 | GC Gastein |
10:20 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 57 | GC Gastein |
10:20 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 38 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KUMAR Vijay | 18,7 | 19 | GC Gastein |
10:20 | 1 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 45 | GC Gastein |
10:30 | 1 | DOUJAK Günther | 32,0 | 34 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 26 | GC Gastein |
10:30 | 1 | WARADY Manfred | 12,6 | 12 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 30 | GC Gastein |
10:40 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 24,4 | 28 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
10:40 | 1 | GASSAUER Anna | 20,2 | 23 | GC Gastein |
10:40 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,6 | 17 | GC Gastein |
10:50 | 1 | WENGER Helene | 48,1 | 53 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | GC Gastein |
10:50 | 1 | WEBER Hannes | 24,9 | 26 | GC Gastein |
10:50 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,9 | 13 | GC Gastein |
11:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 50 | GC Gastein |
11:00 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 31 | GC Gastein |
11:00 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,2 | 27 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,4 | 13 | GC Gastein |
11:10 | 1 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 47 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,5 | 38 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 24,9 | 26 | GC Gastein |
11:10 | 1 | WEBER Roswitha | 15,6 | 18 | GC Gastein |
11:20 | 1 | LENGAUER Gerald | 37,4 | 40 | GC Gastein |
11:20 | 1 | TRIGLER Theresia | 24,8 | 28 | GC Gastein |
11:20 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 27 | GC Gastein |
11:20 | 1 | SCHABETSBERGER Georg | 14,4 | 14 | GC Gastein |
11:30 | 1 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 42 | GC Gastein |
11:30 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 27 | GC Gastein |
11:30 | 1 | HITZFELDER Johann | 19,8 | 20 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
11:30 | 1 | KNOLL Theresia | 12,1 | 14 | GC Gastein |
11:40 | 1 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 50 | GC Gastein |
11:40 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 38 | GC Gastein |
11:40 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 23 | Amsterdamse Golf Club |
11:40 | 1 | HöLL Michael | 13,4 | 13 | GC Gastein |
11:50 | 1 | FISCHER Sabine | 45,0 | 50 | GC Gastein |
11:50 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 32,2 | 34 | GC Gastein |
11:50 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 25 | GC Gastein |
11:50 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,1 | 18 | GC Gastein |
12:00 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 41 | GC Gastein |
12:00 | 1 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 38 | GC Gastein |
12:00 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 27 | GC Gastein |
12:00 | 1 | FISCHER Josef | 15,0 | 15 | GC Gastein |
12:10 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 45 | GC Gastein |
12:10 | 1 | FROHNWIESER Johann | 30,6 | 32 | GC Gastein |
12:10 | 1 | SCHöNAUER Gabriele | 19,2 | 22 | GC Gastein |
12:10 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,7 | 15 | GC Gastein |
12:20 | 1 | LEHNER Claudia | 54,0 | 59 | GC Gastein |
12:20 | 1 | HEGEDüS Peter | 54,0 | 58 | |
12:20 | 1 | LEHNER Bruno | 28,0 | 29 | GC Gastein |
12:20 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,0 | 18 | GC Gastein |
12:30 | 1 | HORNYÃ K Daniel | 54,0 | 58 | |
12:30 | 1 | SALZMANN Peter | 26,5 | 28 | GC Gastein |
12:30 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,8 | 28 | GC Gastein |
12:30 | 1 | SENDLHOFER Martina | 12,0 | 14 | GC Gastein |
12:40 | 1 | FISHER Megan | 45,0 | 50 | GC Gastein |
12:40 | 1 | PARTRIDGE Helen | 24,5 | 28 | |
12:40 | 1 | KOGLEK Maximilian | 26,4 | 27 | |
12:50 | 1 | DUNNE Linda | 22,5 | 25 | |
12:50 | 1 | DUNNE Terry | 19,3 | 20 | |
12:50 | 1 | PARTRIDGE Tim | 18,5 | 19 |
3 day course + exam
€ 369,-