Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:10 | 1 | FREI Ruth | 18,5 | 13 | Golf und Country Club Hittnau-Zürich |
08:10 | 1 | FREI Reinhard | 17,5 | 7 | Golf Club Bodensee Weißensberg |
08:10 | 1 | BRAUN Rudolf | 22,3 | 9 | GC Gastein |
08:10 | 1 | BäHREN Harry | 18,5 | 5 | Golfclub Wildenrath e.V. |
08:20 | 1 | PREIS Grete | 34,9 | 14 | GC Gastein |
08:20 | 1 | WALDHIER Jutta | 26,4 | 11 | GC Gastein |
08:30 | 1 | CZEMBIREK Maria | 26,4 | 11 | Golfclub Schloss Schönborn |
08:30 | 1 | MüLLER Marianne | 24,4 | 11 | GC Gastein |
08:40 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 10 | GC Gastein |
08:40 | 1 | UNTNER Johannes | 23,0 | 9 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-