Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:50 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 5 | GC Gastein |
10:50 | 1 | MüLLER Thomas | 6,8 | 6 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HOLLY Philipp | 7,0 | 6 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KNOLL Peter | 7,9 | 7 | GC Gastein |
11:00 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,2 | 7 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KNOLL Theresia | 11,7 | 13 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,8 | 12 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Franz | 14,1 | 14 | GC Gastein |
11:20 | 1 | FULRICH Thomas | 15,3 | 15 | Golfclub Nippenburg GmbH |
11:20 | 1 | WEBER Roswitha | 15,4 | 17 | GC Gastein |
11:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,7 | 17 | GC Gastein |
11:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,0 | 18 | GC Gastein |
11:30 | 1 | GASSAUER Anna | 18,9 | 20 | GC Gastein |
11:30 | 1 | KöSSLER Bernhard | 21,2 | 21 | GC Gastein |
11:40 | 1 | KOFLER Markus | 19,8 | 20 | GC Gastein |
11:40 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 19,3 | 19 | GC Gastein |
11:40 | 1 | WAGENBICHLER Josef Michael | 21,0 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
11:50 | 1 | GASSAUER Alexander | 22,2 | 22 | GC Gastein |
11:50 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 25,8 | 24 | GC Gastein |
11:50 | 1 | TRIGLER Josef | 26,0 | 24 | GC Gastein |
12:00 | 1 | LADINIG Annemarie | 5,6 | 6 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
12:00 | 1 | LADINIG Robert | 26,4 | 25 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
12:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 26 | GC Gastein |
12:10 | 1 | HELL Josef | 29,5 | 28 | GC Gastein |
12:10 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | GC Gastein |
12:20 | 1 | LEHNER Bruno | 33,8 | 32 | GC Gastein |
12:20 | 1 | FROHNWIESER Johann | 38,1 | 37 | GC Gastein |
12:20 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 53,1 | 53 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-