Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 1 | HELL Robert | 11,5 | 11 | GC Gastein |
15:30 | 1 | WEBER Roswitha | 15,1 | 18 | GC Gastein |
15:30 | 1 | FüHRLING Herbert | 17,0 | 17 | GC Gastein |
15:40 | 1 | HOLLY Philipp | 7,6 | 7 | GC Gastein |
15:40 | 1 | BUTTENHAUSER Klaus | 9,2 | 9 | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst |
15:40 | 1 | KöSSLER Franz | 13,9 | 14 | GC Gastein |
15:50 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 26,0 | 27 | GC Gastein |
15:50 | 1 | HELL Josef | 30,2 | 30 | GC Gastein |
16:00 | 1 | DOLD Fritz | 25,0 | 26 | GC Gastein |
16:00 | 1 | PFLAUM Werner | 38,4 | 39 | GC Gastein |
16:00 | 1 | AUER Berthold | 50,4 | 52 | GC Gastein |
16:10 | 1 | KOFLER Markus | 19,8 | 20 | GC Gastein |
16:10 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | GC Gastein |
16:10 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 45,3 | 46 | GC Gastein |
16:20 | 1 | KUMAR Vijay | 19,1 | 19 | GC Gastein |
16:20 | 1 | UNTNER Johannes | 24,3 | 25 | GC Gastein |
16:20 | 1 | GASSNER Maria | 28,5 | 29 | GC Gastein |
16:20 | 1 | VIEHAUSER Renate | 48,2 | 49 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-