Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,9 | 13 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 17,0 | 18 | GC Gastein |
09:00 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,1 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:10 | 1 | LUGGER Benjamin | 6,1 | 5 | Golfclub Drautal/Berg |
09:10 | 1 | GULLICK Ian | 12,2 | 12 | Golfresort Gernsheim |
09:10 | 1 | URSCHITZ Otto | 16,0 | 16 | GC Velden Wörthersee |
09:20 | 1 | STAUDACHER Petra | 9,7 | 11 | Golfclub Drautal/Berg |
09:20 | 1 | GLANZER Gerhard | 13,0 | 13 | Golfclub Drautal/Berg |
09:20 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 15,6 | 17 | Golfclub Gut Brandlhof |
09:30 | 1 | BAUMGARTNER Rudolf | 13,0 | 13 | Golfclub Drautal/Berg |
09:30 | 1 | AUERNIG Erika | 7,8 | 9 | Golfclub Drautal/Berg |
09:30 | 1 | BAUMGARTNER Heidelinde | 17,9 | 19 | Golfclub Drautal/Berg |
09:40 | 1 | GASSNER Herbert | 31,6 | 32 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:40 | 1 | GASSNER Hedwig | 32,3 | 34 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:40 | 1 | ROHREGGER Gertraud | 26,1 | 28 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:50 | 1 | DOBERNIG Theresia | 34,3 | 36 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:50 | 1 | HOFER Gertraud | 37,4 | 40 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:50 | 1 | SCHEUERER Eva-Maria | 28,0 | 30 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
10:00 | 1 | GIUS SEN. Norbert | 15,8 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:00 | 1 | EMPERGER Markus | 17,1 | 17 | Golfclub 2000 |
10:00 | 1 | STEINER Heimo | 20,0 | 20 | Golfclub Drautal/Berg |
10:10 | 1 | KAMNER Peter | 24,1 | 24 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:10 | 1 | JASTRINSKY Johann | 22,5 | 23 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
10:10 | 1 | ZLöBL Georg | 20,5 | 21 | GC Dolomitengolf Osttirol |
10:20 | 1 | KüRBISCH Rudolf | 16,4 | 16 | GC Dolomitengolf Osttirol |
10:20 | 1 | HöGGERL Gerhard | 23,0 | 23 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:20 | 1 | WIDMANN Ernst | 17,4 | 17 | Golfclub Drautal/Berg |
10:30 | 1 | MAYER Ludwig | 20,4 | 20 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
10:30 | 1 | GUTIERREZ Eduardo | 12,3 | 12 | GC Kitzbühel-Schwarzsee |
10:30 | 1 | SCHMöLZER Matthias | 24,3 | 25 | Golfclub Drautal/Berg |
10:30 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 41,8 | 44 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
3 day course + exam
€ 369,-