Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | MOTT Sebastian | 7,0 | 6 | Golfclub Zugspitze-Tirol |
09:00 | 1 | KNOLL Peter | 8,1 | 7 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 8,0 | 7 | GC Gastein |
09:10 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,1 | 12 | GC Gastein |
09:10 | 1 | JOSEL Kristel | 18,1 | 19 | GC Gastein |
09:10 | 1 | FROSCHAUER Ernst | 20,5 | 21 | Golfpark Metzenhof |
09:20 | 1 | GLANZER Gerhard | 12,3 | 12 | Golfclub Drautal/Berg |
09:20 | 1 | MAUBERGER Gerald | 20,3 | 20 | C&C Golfclub am Wienerberg |
09:20 | 1 | MAUBERGER Josef | 24,8 | 25 | Golfclub Drautal/Berg |
09:30 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:30 | 1 | BAUMGARTNER Heidelinde | 15,3 | 16 | Golfclub Drautal/Berg |
09:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,2 | 16 | GC Gastein |
09:40 | 1 | BAUMGARTNER Rudolf | 13,7 | 13 | Golfclub Drautal/Berg |
09:40 | 1 | WIESER Harald | 15,7 | 15 | Golfclub Schloss Finkenstein |
09:40 | 1 | MENTIL Peter Paul | 23,9 | 24 | Golfclub Drautal/Berg |
09:50 | 1 | FUCHS Thomas | 19,7 | 20 | Golfclub 2000 |
09:50 | 1 | SCHMöLZER Matthias | 23,3 | 24 | Golfclub Drautal/Berg |
09:50 | 1 | GIUS SEN. Norbert | 23,5 | 24 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:00 | 1 | LEBAN Barbara | 24,1 | 26 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
10:00 | 1 | EDER Ludwig | 26,4 | 27 | Golfclub Römergolf |
10:00 | 1 | HAGER Eleonore | 33,6 | 36 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. |
10:10 | 1 | LENTE Ralf | 20,2 | 20 | Bad Gleichenberg |
10:10 | 1 | HARTL Marion | 26,3 | 28 | Bad Gleichenberg |
10:10 | 1 | LEBAN Johann | 26,4 | 27 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
10:20 | 1 | TREBRA Leopold | 2,5 | 1 | Golfclub Olching e.V. |
10:20 | 1 | GRUBER Werner | 24,9 | 25 | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt |
10:20 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,5 | 27 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-