Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:20 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,7 | 19 | GC Gastein |
10:20 | 1 | MüCK Clemens | 12,0 | 11 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 23,3 | 24 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,8 | 4 | GC Gastein |
10:30 | 1 | REHRL Anna | 27,5 | 29 | GC Radstadt |
10:30 | 1 | REHRL Wolfgang | 14,8 | 14 | GC Radstadt |
10:30 | 1 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 33 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LACHMAIER Alois | 18,2 | 18 | GC Gastein |
10:40 | 1 | WEBER Hannes | 25,3 | 26 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KNOLL Peter | 7,9 | 7 | GC Gastein |
10:40 | 1 | FLASCH Johann | 20,6 | 21 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:40 | 1 | GUMPOLD Reinhold | 19,6 | 20 | GC Goldegg |
10:50 | 1 | LüBKE Ulrike | 22,7 | 24 | Golfclub Schloß Weitenburg e.V. |
10:50 | 1 | LüBKE Rolf | 13,3 | 13 | Golfclub Schloß Weitenburg e.V. |
10:50 | 1 | UNTNER Johannes | 24,5 | 25 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KUMAR Vijay | 18,4 | 18 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 35 | GC Gastein |
11:00 | 1 | BEHRENDT Barbara | 21,4 | 23 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 28 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 28 | GC Gastein |
11:10 | 1 | AUER Berthold | 51,3 | 54 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSTINGER Gernot | 23,0 | 23 | GC Gastein |
11:10 | 1 | MOSER Anneliese | 27,6 | 29 | Golfclub 2000 |
11:10 | 1 | MOSER Maximilian | 24,6 | 25 | Golfclub 2000 |
11:20 | 1 | GAILLARD Raphael | 10,8 | 10 | Golf- und Landclub Schmidmühlen e.V. |
11:20 | 1 | GAILLARD Patricia | 9,3 | 10 | Golf- und Landclub Schmidmühlen e.V. |
11:20 | 1 | HEIN Laura | 28,0 | 30 | Golfclub Schloßberg e.V. |
11:20 | 1 | MAYER Maximilian | 2,3 | 1 | Golfclub am Reichswald e.V. |
11:30 | 1 | MONUTH Lidwina | 35,2 | 37 | GC Gastein |
11:30 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,3 | 28 | GC Gastein |
11:30 | 1 | KLAMMER Christiane | 40,4 | 43 | GC Gastein |
11:30 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 24 | GC Gastein |
11:40 | 1 | SCHULZ Stefan | 54,0 | 56 | Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG |
11:40 | 1 | SCHIEDERMAIER Dörte | 39,9 | 42 | GC Gastein |
11:40 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,7 | 23 | GC Gastein |
11:40 | 1 | RATHGEB Rudolf | 18,4 | 18 | GC Gastein |
11:50 | 1 | HöLL Felix | 48,4 | 50 | GC Gastein |
11:50 | 1 | HöLL Michael | 13,7 | 13 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-