Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | LUGGER Benjamin | 8,2 | 7 | Golfclub Drautal/Berg |
08:00 | 1 | RICHTER Pirmin | 17,6 | 17 | Golfclub Haidt e.V. |
08:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 6,7 | 6 | GC Gastein |
08:10 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,6 | 4 | GC Gastein |
08:10 | 1 | KNOLL Peter | 6,4 | 5 | GC Gastein |
08:10 | 1 | JOSEL Kristel | 17,7 | 19 | GC Gastein |
08:20 | 1 | KNOLL Theresia | 9,1 | 10 | GC Gastein |
08:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | GC Gastein |
08:20 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 19,8 | 21 | GC Gastein |
08:30 | 1 | MüCK Clemens | 11,2 | 11 | GC Gastein |
08:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 17,5 | 17 | GC Gastein |
08:30 | 1 | PFEIFFER Niklas | 28,5 | 27 | GC Gastein |
08:40 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 24 | GC Gastein |
08:40 | 1 | FüHRLING Herbert | 18,8 | 19 | GC Gastein |
08:40 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 24,8 | 23 | GC Gastein |
08:50 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 24 | GC Gastein |
08:50 | 1 | HELL Robert | 10,5 | 10 | GC Gastein |
08:50 | 1 | RICHTER Klaus | 24,5 | 23 | Golfclub Hof e.V. |
09:00 | 1 | WELZER Harald | 24,1 | 22 | Golfclub Hof e.V. |
09:00 | 1 | HöRA Maximilian | 24,2 | 22 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 39,0 | 38 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-