Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | REHRL Anna | 27,5 | 27 | GC Radstadt |
10:30 | 1 | REHRL Wolfgang | 14,5 | 14 | GC Radstadt |
10:30 | 1 | RAT Ewald | 23,2 | 23 | GC Gastein |
10:30 | 1 | RAT-WALLNER Sirikit | 17,5 | 19 | GC Gastein |
10:40 | 1 | WEBER Hannes | 24,7 | 23 | GC Gastein |
10:40 | 1 | WEBER Roswitha | 16,1 | 17 | GC Gastein |
10:40 | 1 | UNTNER Johannes | 21,6 | 22 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KUMAR Vijay | 17,0 | 17 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 53 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 26 | GC Gastein |
10:50 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 33 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HUTTER Margret | 22,6 | 24 | GC Gastein |
11:00 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | GC Gastein |
11:00 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,9 | 12 | GC Gastein |
11:00 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | GC Gastein |
11:00 | 1 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 17 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 51 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LENGAUER Gerald | 44,0 | 43 | GC Gastein |
11:10 | 1 | HITZFELDER Johann | 16,4 | 16 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 12 | GC Gastein |
11:20 | 1 | BARRABAS Vivienne | 53,0 | 52 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
11:20 | 1 | ARNOLD Adrian | 0,8 | -1 | Golfclub am Reichswald e.V. |
11:20 | 1 | HEIN Laura | 28,0 | 27 | Golfclub Schloßberg e.V. |
11:20 | 1 | MAYER Maximilian | 2,3 | 1 | Golfclub am Reichswald e.V. |
11:30 | 1 | GLAVAS Aleksandra | 53,0 | 52 | GC Gastein |
11:30 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 44 | GC Gastein |
11:30 | 1 | MONUTH Lidwina | 37,0 | 36 | GC Gastein |
11:30 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 26 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-