Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,1 | 3 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KLOIBER Alois | 5,6 | 5 | Golfclub Salzburg |
09:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 6,8 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 10 | RENALTNER G?nther | 14,3 | 14 | Lufthansa Golfclub Frankfurt e.V. |
09:00 | 10 | TASCHNER Andreas | 16,1 | 16 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:00 | 10 | PRITZL Armin | 17,2 | 17 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. |
09:10 | 1 | MITTELSTRASS Joerg F. | 6,2 | 5 | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. |
09:10 | 1 | PAUSCH Ernst | 8,1 | 7 | GC Gastein |
09:10 | 1 | DENGG Josef | 13,5 | 13 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:10 | 10 | GRANIGG Raimund | 18,8 | 19 | Golfclub Bad Waltersdorf |
09:10 | 10 | RöCK Rupert | 19,1 | 19 | GC Gastein |
09:10 | 10 | GüNTHERT Ulrike | 19,9 | 21 | GolfRange München-Germering Süd |
09:20 | 1 | NöBAUER-KNECHTL Max | 7,0 | 6 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
09:20 | 1 | HAMPEL Hanna | 4,9 | 6 | Golfclub am Reichswald e.V. |
09:20 | 1 | EIBL Claudia | 7,8 | 9 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
09:20 | 10 | ZSCHORNACK Ronald | 10,1 | 9 | Lausitzer Golfclub e.V. |
09:20 | 10 | TONINO Roland | 26,3 | 25 | Golfclub Salzburg |
09:20 | 10 | JANCIKOVA Helena | 13,4 | 14 | Colony Club Gutenhof |
09:30 | 1 | HAAS Hans Jürgen | 9,3 | 9 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
09:30 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 9,4 | 9 | GC Gastein |
09:30 | 1 | TOLJAN Lena | 9,6 | 11 | Linzer GC Luftenberg |
09:30 | 10 | FüHRLING Herbert | 21,0 | 21 | GC Gastein |
09:30 | 10 | GRUBER Gerhard | 21,3 | 21 | GC Gastein |
09:30 | 10 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,4 | 23 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HEUBERGER Peter | 9,6 | 9 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KNAUSEDER Franz | 10,4 | 10 | Golfclub Gut Brandlhof |
09:40 | 1 | GRUBER Bernhard | 45,0 | 44 | GC Gastein |
09:40 | 10 | LOINGER Gerold | 14,7 | 14 | GC Walchsee-Moarhof |
09:40 | 10 | KLAFFENBöCK Otto | 18,1 | 18 | GC Gastein |
09:40 | 10 | GRUGGER Johann | 28,3 | 27 | GC Gastein |
09:50 | 1 | STANEK Otakar | 10,5 | 10 | Golfclub Waldhof |
09:50 | 1 | WEINBERGER Christian | 11,7 | 11 | Golfclub Pleiskirchen e.V. |
09:50 | 1 | GüNTHERT Angelina | 10,6 | 12 | Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. |
09:50 | 10 | BRAUN Rudolf | 20,8 | 21 | GC Gastein |
09:50 | 10 | MENIGA Tom | 21,9 | 22 | GC GolfMaxX |
09:50 | 10 | GöSCHL Heli | 22,0 | 23 | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. |
10:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,7 | 11 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WASSERBURGER Thomas | 15,8 | 16 | GOLFCLUB SCHÖNFELD |
10:00 | 1 | BRANDTNER Manuela | 12,5 | 14 | GC Gastein |
10:00 | 10 | DOLD Fritz | 25,6 | 24 | GC Gastein |
10:00 | 10 | VOGL Alois | 25,8 | 24 | GC Gastein |
10:00 | 10 | WINTER Nina | 23,0 | 25 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FERNSEBNER Andreas | 12,6 | 12 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
10:10 | 1 | HINTERSTOISSER Anton | 12,8 | 12 | C&C Golfclub am Wienerberg |
10:10 | 1 | BUCHNER Monika | 12,9 | 14 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
10:10 | 10 | PALMETSHOFER Florian | 24,5 | 25 | Linzer GC Luftenberg |
10:10 | 10 | SILBERBAUER David | 26,5 | 25 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
10:10 | 10 | BUCHGEHER Julia | 11,9 | 13 | Linzer GC Luftenberg |
10:20 | 1 | GEBHARD Manfred | 11,6 | 11 | Golfclub Salzburg |
10:20 | 1 | KLOIBER Brigitte | 13,7 | 15 | Golfclub Waldhof |
10:20 | 1 | STANKOVA Irena | 18,6 | 20 | Golfclub Waldhof |
10:20 | 10 | TRIGLER Josef | 24,4 | 25 | GC Gastein |
10:20 | 10 | DäUBER Philipp | 29,5 | 28 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
10:20 | 10 | HAMPEL Monika | 28,5 | 28 | Golfanlage Puschendorf |
10:30 | 1 | BUCHNER Hubert | 14,2 | 14 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
10:30 | 1 | HITZFELDER Johann | 15,4 | 15 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
10:30 | 1 | GüNTHERT Frank Wolfgang | 18,0 | 18 | GolfRange München-Germering Süd |
10:30 | 10 | LERCHL Christine | 28,5 | 28 | C&C Golfclub am Wienerberg |
10:30 | 10 | PLODERER Marie- Therese | 34,5 | 34 | GC Gastein |
10:30 | 10 | ZSCHORNACK Rika | 22,8 | 24 | Lausitzer Golfclub e.V. |
10:40 | 1 | CUKMAN Tihomir | 16,8 | 17 | GC Zagreb |
10:40 | 1 | FISCHER Josef | 16,9 | 17 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KUNEK Mladen | 18,8 | 19 | Gc Riverside Zagreb |
10:40 | 10 | BRAUN Benedikt | 36,0 | 35 | GC Gastein |
10:40 | 10 | PFEIFFER Niklas | 38,0 | 37 | GC Gastein |
10:40 | 10 | WINTER Markus | 51,0 | 50 | GC Gastein |
10:50 | 1 | MATEJ Prelog | 17,5 | 17 | Ptuj |
10:50 | 1 | WEBER Roswitha | 16,8 | 18 | GC Gastein |
10:50 | 1 | BLUMSCHEIN Monica | 17,6 | 19 | GC Gastein |
10:50 | 10 | SCHWAB Günther | 38,0 | 37 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost |
10:50 | 10 | PFLAUM Werner | 45,0 | 44 | GC Gastein |
10:50 | 10 | HRUSKA Verena | 45,0 | 44 | GC Gastein |
11:00 | 10 | MANDL Kurt | 43,0 | 42 | GC Gastein |
11:00 | 10 | EMIG Tiemo | 47,0 | 46 | Golf Club Lohersand e.V. |
11:00 | 10 | WIELAND Christina | 45,0 | 44 | Golfclub Liebenau |
11:00 | 10 | WINTER Silke | 48,0 | 47 | Hamelner Golfclub e.V. Schloss Schwöbber |
3 day course + exam
€ 369,-