Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10 | HOFFMANN Katja | OV | 35 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:00 | 10 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,1 | 35 | GC Gastein |
13:00 | 10 | HOCHWIMMER Christine | OV | 36 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:00 | 10 | WEBER Roswitha | 17,4 | 36 | GC Gastein |
13:10 | 10 | HOFFMANN Levi | OV | 32 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:10 | 10 | LINDNER Bernhard | 10,7 | 32 | GC Gastein |
13:10 | 10 | HOFFMANN Rico | OV | 37 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:10 | 10 | ZEHETBAUER Kerstin | 19,3 | 37 | GC Gastein |
13:20 | 10 | RIESER Gottfried | OV | 47 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:20 | 10 | HöLLER Martin | 39,0 | 47 | GC Gastein |
13:20 | 10 | KREMPL Manfred | OV | 43 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:20 | 10 | KITTENBERGER Markus | 31,0 | 43 | GC Gastein |
13:30 | 10 | GSCHWANDTNER Renate | OV | 34 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:30 | 10 | SENDLHOFER Christl | 13,6 | 34 | GC Gastein |
13:30 | 10 | WüHRER Michael | OV | 40 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:30 | 10 | DOMANIG Traudl | 24,6 | 40 | GC Gastein |
13:40 | 10 | DöRR Andy | OV | 39 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:40 | 10 | TRIGLER Josef | 24,3 | 39 | GC Gastein |
13:40 | 10 | PFEFFER Harald | OV | 41 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:40 | 10 | FüHRLING Herbert | 27,5 | 41 | GC Gastein |
13:50 | 10 | EGGER Evelyn | OV | 38 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:50 | 10 | HELL Robert | 21,6 | 38 | GC Gastein |
13:50 | 10 | PFEIFENBERGER Kathrin | OV | 45 | Gast ohne Clubzuordnung |
13:50 | 10 | KöSSLER Bernhard | 34,5 | 45 | GC Gastein |
14:00 | 10 | FüHRLING Lukas | OV | 33 | GC Gastein |
14:00 | 10 | WARADY Manfred | 12,8 | 33 | GC Gastein |
14:00 | 10 | GINGL Hilde | OV | 48 | Gast ohne Clubzuordnung |
14:00 | 10 | KöSSLER Christine | 42,0 | 48 | GC Gastein |
14:10 | 10 | RIESER Stefan | OV | 33 | Gast ohne Clubzuordnung |
14:10 | 10 | BRANDTNER Manuela | 12,5 | 33 | GC Gastein |
14:10 | 10 | SCHLAGER Sebastian | 45,0 | 24 | GC Gastein |
14:10 | 10 | KNOLL Peter | 5,3 | 24 | GC Gastein |
14:20 | 10 | SCHLAGER Fabian | 45,0 | 36 | GC Gastein |
14:20 | 10 | KöSTLBACHER Jürgen | 26,6 | 36 | GC Gastein |
14:20 | 10 | WEICHENBERGER Georg | OV | 38 | Gast ohne Clubzuordnung |
14:20 | 10 | LICHTENWANGER Florian | 22,9 | 38 | GC Gastein |
14:30 | 10 | KREUZTHALER Margit | OV | 41 | Gast ohne Clubzuordnung |
14:30 | 10 | HUTTER Annemarie | 27,7 | 41 | GC Gastein |
14:30 | 10 | GSCHWANDTNER Bruno | OV | 34 | Gast ohne Clubzuordnung |
14:30 | 10 | KöSSLER Franz | 15,2 | 34 | GC Gastein |
14:40 | 10 | BASETTI Peter | OV | 34 | Gast ohne Clubzuordnung |
14:40 | 10 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 34 | GC Gastein |
14:40 | 10 | WIELAND Hans | OV | 39 | GC Gastein |
14:40 | 10 | WEISS Franz | 23,9 | 39 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-