Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | AIGNER Johann | 2,9 | 2 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
09:00 | 1 | KNOLL Peter | 4,8 | 4 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SPRUNG Anton | 6,5 | 6 | GC Radstadt |
09:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 6,5 | 6 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WANDALLER Erich | 8,9 | 8 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
09:10 | 1 | KARACSONYI Andreas G. | 9,3 | 9 | GC Drachenwand - Mondsee |
09:10 | 1 | BRUTTER Franz | 9,9 | 9 | GC Wels |
09:20 | 1 | SPIESBERGER Oskar | 5,8 | 5 | Golfclub Herzog Tassilo |
09:20 | 1 | HEUBERGER Peter | 8,9 | 8 | GC Gastein |
09:20 | 1 | RAHM Martin | 9,1 | 8 | GC Am Mondsee |
09:20 | 1 | BEAUDIN René | 9,5 | 9 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
09:30 | 1 | ZLATOHLAVEK Bernhard | 9,3 | 9 | Golfclub Salzburg |
09:30 | 1 | KIELEITHNER Ludwig | 9,9 | 9 | Golfclub am Attersee |
09:30 | 1 | FREUNDLINGER Edi | 10,6 | 10 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
09:30 | 1 | ERTL Herbert | 22,2 | 22 | Golfclub Salzburg |
09:40 | 1 | HARTIG Jakob | 11,5 | 11 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
09:40 | 1 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 12 | GC Gastein |
09:40 | 1 | PANHOFER Anton | 12,8 | 12 | GC Am Mondsee |
09:40 | 1 | SCHWENK Otto | 13,6 | 13 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
09:50 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 12,8 | 12 | GC Gastein |
09:50 | 1 | VALLANT Fritz | 13,7 | 13 | Golfclub Salzburg |
09:50 | 1 | ZIMMERMANN Peter | 14,0 | 14 | Golfclub Herzog Tassilo |
09:50 | 1 | AUER Josef | 18,6 | 19 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
10:00 | 1 | MARTERBAUER Klaus | 9,0 | 8 | Golfclub Traunsee |
10:00 | 1 | RITT Josef | 11,4 | 11 | Golfclub Salzburg |
10:00 | 1 | GILLESPIE Thomas | 12,6 | 12 | GC Wien |
10:00 | 1 | EICHLER Egbert | 19,6 | 20 | GC Am Mondsee |
10:10 | 1 | BERGHAMER Michael | 7,6 | 7 | Golfclub Traunsee |
10:10 | 1 | SCHIRL Helmut | 10,5 | 10 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
10:10 | 1 | RAMSL Josef | 13,7 | 13 | Golfclub Salzburg |
10:10 | 1 | STÖLLINGER Josef | 14,3 | 14 | GC Am Mondsee |
10:20 | 1 | RIEGER Felix | 11,2 | 11 | Golfclub Salzburg |
10:20 | 1 | PADUTSCH Josef | 11,2 | 11 | Golfclub Römergolf |
10:20 | 1 | HUBER Johann | 12,4 | 12 | Golfclub Traunsee |
10:20 | 1 | RICHTER Robert | 15,2 | 15 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
10:30 | 1 | AUINGER Michael | 12,3 | 12 | Golfclub Traunsee |
10:30 | 1 | MALETZKY Alois | 14,4 | 14 | Robinson Golfclub Ampflwang |
10:30 | 1 | POSCHER Gerald | 14,7 | 14 | Golf Club Kremstal |
10:30 | 1 | LINDNER Franz | 14,9 | 15 | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING |
10:40 | 1 | THALLINGER Hermann | 14,7 | 14 | Golfclub Traunsee |
10:40 | 1 | HITZFELDER Johann | 15,8 | 16 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
10:40 | 1 | MUHR Josef | 18,6 | 19 | Golfclub Traunsee |
10:40 | 1 | WEISSENGRUBER Max | 20,0 | 20 | GC Am Mondsee |
10:50 | 1 | AUTZINGER Rudolf | 15,0 | 15 | CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING |
10:50 | 1 | HUBER Ludwig | 16,0 | 16 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
10:50 | 1 | DAVIES Alan | 16,3 | 16 | GC Gastein |
10:50 | 1 | KAUBISCH Werner | 18,3 | 18 | GC Am Mondsee |
11:00 | 1 | JäGER Sebastian | 16,2 | 16 | Golfclub Salzburg |
11:00 | 1 | KöSSLER Franz | 16,9 | 17 | GC Gastein |
11:00 | 1 | SCHUPFER Christian | 18,9 | 19 | Golfclub Traunsee |
11:10 | 1 | ZANON Helmut | 16,9 | 17 | Golfclub Salzburg |
11:10 | 1 | WOLFSGRUBER Friedrich | 17,0 | 17 | Golfclub Salzburg |
11:10 | 1 | HOLZER Sepp | 18,4 | 18 | GC Gut Altentann |
11:10 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,1 | 18 | Amsterdamse Golf Club |
11:20 | 1 | WINKLER Volker | 18,2 | 18 | Golfclub Salzburg |
11:20 | 1 | BAUMGARTNER Siegfried | 18,5 | 18 | GC Goldegg |
11:20 | 1 | LEOPOLD Helmut | 23,5 | 24 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:30 | 1 | VOGTENHUBER Ernst | 17,0 | 17 | Golfclub am Attersee |
11:30 | 1 | STOCKINGER-WAGNEDER Otmar | 18,5 | 18 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. |
11:30 | 1 | MEIS Hans | 18,5 | 18 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:30 | 1 | RIEDL Heribert | 20,6 | 21 | GC Am Mondsee |
11:40 | 1 | KUMAR Vijay | 18,6 | 19 | GC Gastein |
11:40 | 1 | VOGLHUBER Kurt | 18,7 | 19 | Golfclub am Attersee |
11:40 | 1 | PURWITZER Ewald | 21,1 | 21 | Golfclub am Attersee |
11:40 | 1 | WESTREICHER Harry | 22,7 | 23 | GC Gut Altentann |
11:50 | 1 | LOSMANN Franz | 21,0 | 21 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. |
11:50 | 1 | KERN Helmut | 21,9 | 22 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
11:50 | 1 | BUXBAUMER Helmut | 22,0 | 22 | GC Wels |
11:50 | 1 | WELS Franz | 22,8 | 23 | Golfclub Salzburg |
12:00 | 1 | WILFLINGSEDER Walter | 17,5 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
12:00 | 1 | HOLZER Erwin | 21,0 | 21 | Golfclub Salzburg |
12:00 | 1 | SIGNITZER Günther | 22,5 | 23 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
12:00 | 1 | UNTNER Johannes | 22,7 | 23 | GC Gastein |
12:10 | 1 | BORIC Peter | 19,4 | 19 | GC Gastein |
12:10 | 1 | SAILER Georg | 25,0 | 25 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. |
12:10 | 1 | DOLD Fritz | 28,9 | 30 | GC Gastein |
12:10 | 1 | EDLINGER Karl | 29,7 | 30 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-