Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | HOFER Gerhard | 4,8 | 4 | GC Gastein |
08:30 | 1 | HEUBERGER Peter | 8,9 | 8 | GC Gastein |
08:30 | 1 | GRUGGER Johann | 28,3 | 27 | GC Goldegg |
08:30 | 1 | GRUBER Bernhard | 45,0 | 44 | GC Gastein |
08:30 | 10 | GüNTHERT Frank Wolfgang | 17,1 | 17 | GolfRange München-Germering Süd |
08:30 | 10 | KöSSLER Franz | 20,7 | 21 | GC Gastein |
08:30 | 10 | TRIGLER Theresia | 34,4 | 34 | GC Gastein |
08:40 | 1 | KROBATH Jörg | 4,2 | 3 | Murhof |
08:40 | 1 | STEINER Daniel | 3,3 | 2 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
08:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 6,8 | 6 | GC Gastein |
08:40 | 1 | FIALA Georg | 5,3 | 4 | Colony Club Gutenhof |
08:40 | 10 | BIRNGRUBER Erich | 3,1 | 2 | Golfpark Böhmerwald |
08:40 | 10 | SCHEUERER Ralf | 4,0 | 3 | Golfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V. |
08:40 | 10 | FECHTER Willi | 4,8 | 4 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
08:40 | 10 | HAGLEITNER Maick | 11,1 | 10 | Golfclub Urslautal |
08:50 | 1 | GIGER Evelyn | 3,9 | 5 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
08:50 | 1 | EGGENFELLNER Martina | 7,5 | 8 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
08:50 | 1 | JANCIKOVA Helena | 11,8 | 13 | Colony Club Gutenhof |
08:50 | 1 | RAMBOW Karsten | 11,5 | 11 | Golf- und Country Club Fleesensee e.V. |
08:50 | 10 | SCHLAGER Johann | 4,5 | 3 | GC Gastein |
08:50 | 10 | KELLNER Albert | 8,3 | 7 | Golfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V. |
08:50 | 10 | SENGER Christian | 12,4 | 12 | GC Dolomitengolf Osttirol |
08:50 | 10 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 8 | GC Gastein |
09:00 | 1 | BRANDTNER Manuela | 12,9 | 14 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,5 | 17 | GC Gastein |
09:00 | 1 | RENALTNER G?nther | 15,2 | 15 | Lufthansa Golfclub Frankfurt e.V. |
09:00 | 1 | PRITZL Armin | 18,1 | 18 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. |
09:00 | 10 | ZLöBL Rosemarie | 26,1 | 28 | GC Gastein |
09:00 | 10 | SCHWEINSTEIGER Alfred | 12,8 | 12 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof |
09:00 | 10 | MILLICHIP Barbora | 15,3 | 16 | GC Walchsee-Moarhof |
09:00 | 10 | KOIDL Lois | 16,7 | 16 | Golfpark Böhmerwald |
09:10 | 1 | SCHIEDERMAIER Dörte | 42,0 | 41 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 24,3 | 26 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KETTERL Michael | 40,0 | 39 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 28,5 | 27 | GC Gastein |
09:10 | 10 | VON PFLUG Albrecht | 24,1 | 24 | Colony Club Gutenhof |
09:10 | 10 | GAPPMAIER Regina | 30,4 | 30 | Golfclub Balance !! Aufgelöst !! |
09:10 | 10 | BORIC Peter | 19,6 | 20 | GC Gastein |
09:10 | 10 | LEDERER Peter | 19,5 | 19 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
09:20 | 1 | HUTTER Margret | 23,6 | 25 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HINTERSTOISSER Anton | 17,2 | 17 | C&C Golfclub am Wienerberg |
09:20 | 1 | BRANDTNER Manfred | 17,9 | 18 | GC Gastein |
09:20 | 1 | BRAUN Rudolf | 19,1 | 19 | KOSAIDO Internationaler Golfclub Düsseldorf e.V. |
09:20 | 10 | WEINKNECHT Günther sen. | 12,4 | 12 | GC Gastein |
09:20 | 10 | BRüNDL Maximilian | 13,4 | 13 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:20 | 10 | LIEBHABER Anke | 36,0 | 35 | GolfPark Leipzig |
09:20 | 10 | SEIDLER Sabine | 19,6 | 21 | GC Dolomitengolf Osttirol |
09:30 | 1 | MICHEL Klaus | 14,0 | 14 | Golfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V. |
09:30 | 1 | HAGLEITNER Marcel | 15,6 | 15 | Golfclub Urslautal |
09:30 | 1 | KRAL Kathrin | 33,3 | 33 | GC Gastein |
09:30 | 1 | REIF Hubert | 9,9 | 9 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
09:30 | 10 | BRüNDL Katharina | 16,8 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:30 | 10 | REGER Manfred | 14,4 | 14 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof |
09:30 | 10 | HILLER Norbert | 11,0 | 10 | Golfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V. |
09:30 | 10 | THALER Marianne | 22,0 | 23 | Golfclub Schladming Dachstein |
09:40 | 1 | TASCHNER Andreas | 17,2 | 17 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:40 | 1 | HAMPEL Hanna | 13,7 | 15 | Gast ohne Clubzuordnung |
09:40 | 1 | FISCHER Josef | 20,5 | 21 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHWARZ Daniel-Frederic | 40,0 | 39 | GC Über den Dächern von Passau |
09:40 | 10 | HUDITZ Gerhard | 7,1 | 6 | GC Zillertal Uderns |
09:40 | 10 | SCHABETSBERGER Georg | 12,5 | 12 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
09:40 | 10 | ZALTENBACH Brigitte | 14,3 | 15 | Golfclub Hofgut Scheibenhardt e.V. |
09:40 | 10 | GASSAUER Anna | 18,2 | 20 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HAMPEL Monika | 30,7 | 30 | Golfanlage Puschendorf |
09:50 | 1 | LIEBHABER Ralf | 8,0 | 7 | 1. Golfclub Leipzig e.V. |
09:50 | 1 | KNAUSEDER Franz | 13,0 | 13 | Golfclub Gut Brandlhof |
09:50 | 1 | REIF Gabriele | 16,7 | 18 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
09:50 | 10 | AICHINGER Christian | 45,0 | 44 | GC Gastein |
09:50 | 10 | BUCHNER Margareta | 26,3 | 28 | Olympia Golfclub Igls |
09:50 | 10 | LEDERER Barbara | 32,0 | 31 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
09:50 | 10 | GRUBER Gerhard | 26,3 | 27 | GC Gastein |
10:00 | 1 | BUCHNER Hubert | 16,9 | 17 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
10:00 | 1 | RöCK Rupert | 18,8 | 19 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HITZFELDER Johann | 15,0 | 15 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
10:00 | 1 | MAIR Erich | 14,5 | 14 | Golfclub Salzburg |
10:00 | 10 | GASSAUER Alexander | 18,7 | 19 | GC Gastein |
10:00 | 10 | KRAL Helmut | 14,3 | 14 | FONTANA |
10:00 | 10 | MÜHLBACHER Elisabeth | 26,5 | 26 | Grazer Golfclub Thalersee |
10:00 | 10 | LERCHL Christine | 34,1 | 34 | C&C Golfclub am Wienerberg |
10:10 | 1 | BRANDTNER Wilma | 34,3 | 34 | GC Gastein |
10:10 | 1 | PREIS Grete | 34,3 | 34 | GC Gastein |
10:10 | 1 | VOGL Alois | 23,7 | 24 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,4 | 15 | GC Gastein |
10:10 | 10 | ZALTENBACH Gunter | 16,0 | 16 | Golf Club Baden-Baden e.V. |
10:10 | 10 | SALZMANN Peter | 26,2 | 27 | GC Gastein |
10:10 | 10 | LICHTENWANGER Regina | 25,1 | 27 | GC Gastein |
10:10 | 10 | GüNTHERT Ulrike | 24,0 | 26 | GolfRange München-Germering Süd |
10:20 | 1 | MüCK Clemens | 13,5 | 13 | GC Gastein |
10:20 | 1 | DOMANIG Traudl | 30,3 | 30 | GC Gastein |
10:20 | 1 | DOLD Fritz | 35,1 | 34 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KLEIN-GLEISSINGER Gabriele | 43,0 | 42 | Golfclub Frühling |
10:20 | 10 | WEISS Alexander | 13,6 | 13 | GC Gastein |
10:20 | 10 | REHM Lucian | 14,0 | 14 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
10:20 | 10 | WEISS Franz | 27,6 | 26 | GC Gastein |
10:20 | 10 | TRIGLER Josef | 34,8 | 34 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-