| Name | HCP | Club |
|---|---|---|
| NADIZAR Klaus | 13,2 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
| EDELSBRUNNER Klaus | 22,8 | Golfclub Trofaiach |
| HARG Thomas | 15,5 | Golfclub Drautal/Berg |
| ZöHRER Gertrude | 39,0 | Golfclub Trofaiach |
| HARG Manuela | 45,0 | Golfclub Drautal/Berg |
| ZEMBACHER Thomas | 13,7 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| EDER Hans-Peter | 13,1 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| BELASZ Martin Steve | 25,9 | GC GolfMaxX |
| BERL Wolfgang | 29,0 | Golfclub am Attersee |
| LANNER Christian | 45,0 | Golfclub Drautal/Berg |
| SEER Roman | 21,0 | Golfclub Drautal/Berg |
| FALLENHAUSER Thomas | 45,0 | Golfclub Drautal/Berg |
| LIENBACHER Anton | 37,0 | Golfclub Drautal/Berg |
| STRIBERNY Robert | 14,1 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| SCHEIDLER Robert | 30,5 | Golfclub Salzburg |
| ECKER Franz | 28,3 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| SCHEINAST Walter Georg | 17,3 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| REINER Alex | 18,8 | GC Radstadt |
| GEIL Helmut | 27,6 | Golfclub Salzburg |
| BUCHLEITNER Gerhard | 23,9 | Golfclub Salzburg |
| THALER Walter | 19,7 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| SETTEN Peter | 15,6 | GC Am Mondsee |
| FINK-SETTEN Wilhelmine | 11,2 | GC Am Mondsee |
| MÖSL Elfriede | 11,4 | GC Am Mondsee |
| MÖSL Josef | 12,5 | GC Am Mondsee |
| SCHEINAST Marianne | 36,0 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| WINZER Petra | 24,2 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| OBLASSER GÜnter | 36,0 | Golfclub Salzburg |
| KOTHBAUER Helmut | 45,0 | GC Radstadt |
| ZEILINGER Silvia | 27,9 | Golf Club Bergergut |
| KERLE Jutta | 24,6 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| LUTHWIG Kerstin | 54,0 | Golfclub am Attersee |
| MOLTERER Sabine | 20,8 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
| DENK Bernhard | 32,5 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| KERLE Günther | 31,5 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| KRETZ Michael | 19,6 | GC Gut Altentann |
| MOLTERER Kurt | 18,1 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
| SANTNER Anton | 26,4 | Golfclub Römergolf |
| SCHNEIDER Gerd | 23,3 | Golfclub Salzburg |
| GLAWISCHNIG Eva-Maria | 13,3 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| KAST Thomas | 18,2 | Golf Club Kremstal |
| SCHöRG Patrick | 5,6 | Golfclub Frühling |
| RöCK Manfred | 12,1 | Golfclub 2000 |
| HöLLBACHER Wolfgang | 35,7 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| WOHLGEMUTH Astrid | 45,0 | GC Dilly |
| WAGHUBINGER Franz | 21,5 | GC Dilly |
| OBERHAMMER Michaela | 27,3 | Golfplatz Breitenfurt |
| BINGGER Elisabeth | 18,8 | GC Gut Altentann |
| GLAWISCHNIG Wilfried | 7,0 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| SCHöRG Elisabeth | 29,3 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| BORS Willi | 17,5 | Golfclub Frühling |
| SCHöRG Carmen | 31,1 | Golfclub Frühling |
| OBERHAMMER Klaus | 29,2 | Golfplatz Breitenfurt |
| WINZER Christian | 33,5 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| SCHöRG Peter | 23,3 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| BINGGER Felix | 20,9 | GC Gut Altentann |
| OBERWALLNER Gustav | 33,5 | Golfclub Traunsee |
| REINER Anni | 18,6 | GC Kitzbühel |
| GRUBER Manfred | 26,4 | GC Gastein |
| AICHINGER Josef | 36,0 | Golfclub Salzburg |
| REINER Manfred | 17,5 | GC Kitzbühel |
| CECONI Alexandra | 31,0 | Golfclub Salzburg |
| RODLER Kurt | 21,0 | GC Gut Murstätten |
| HINTERMAIER Christian | 20,7 | Golfclub Sonnberg |
| RODLER Joachim F. | 28,5 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| BUCHLEITNER Christine | 23,0 | Golfclub Salzburg |
| SCHRECKENSBERGER Alois | 15,9 | Golfclub Sonnberg |
| NEUBAUER Marianne | 29,2 | Golf & Country Club Wachau |
| SCHöLLER Peter | 20,3 | Golf & Country Club Wachau |
| HOFER Gerhard | 4,8 | GC Gastein |
| FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,4 | GC Gastein |
| SENDLHOFER Christl | 14,4 | GC Gastein |
| HEUBERGER Peter | 8,9 | GC Gastein |
| KOHLMAYER Gerald | 19,4 | GC Gut Altentann |
| HAHN Sabine | 21,6 | Golfclub Gut Haseldorf e.V. |
| BORS Elisabeth | 45,0 | Gast ohne Clubzuordnung |
| FORNATHER Gudrun | 19,5 | GC Gastein |
| RIEGLER Lois | 22,8 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| PFEIFFER Herbert | 18,7 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
3 day course + exam
€ 369,-