Name | HCP | Club |
---|---|---|
MüCK Clemens | 13,7 | GC Gastein |
FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,4 | GC Gastein |
DOUJAK Günther | 35,2 | GC Gastein |
DOUJAK Sigrid | 36,0 | GC Gastein |
FORNATHER Gudrun | 19,5 | GC Gastein |
WALDHIER Franz | 23,4 | GC Gastein |
WALDHIER Jutta | 25,0 | GC Gastein |
WOLFESBERGER Franz | 24,8 | Golf Club Bergergut |
DURMAZ Regina | 45,0 | GC Gastein |
DURMAZ Adnan | 31,2 | GC Gastein |
SERTKAYA Yasar | 45,0 | GC Gastein |
KRATZWALD Gustav | 6,4 | GC Gastein |
WEICHENBERGER Elisabeth | 15,5 | GC Gastein |
BRANDTNER Wilma | 34,5 | GC Gastein |
LINDNER Bernhard | 10,2 | GC Gastein |
ZEHETBAUER Kerstin | 21,6 | GC Gastein |
JUNG Marianne | 35,7 | GC Gastein |
EDLINGER Karl | 31,7 | GC Gastein |
VAN DEN BRINK Ottoline | 38,0 | GC Gastein |
VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 17,5 | Amsterdamse Golf Club |
BRANDTNER Manuela | 12,3 | GC Gastein |
SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 24,3 | GC Gastein |
SCHARFETTER Rupert | 27,0 | GC Gastein |
WEINKNECHT Günther sen. | 12,4 | GC Gastein |
LICHTENWANGER Regina | 24,3 | GC Gastein |
LICHTENWANGER Florian | 29,6 | GC Gastein |
KöSTLBACHER Jürgen | 32,9 | GC Gastein |
SEEWALD Ursula | 27,8 | GC Gastein |
OEDL Regina | 24,0 | Golfclub Salzburg |
RETTENBACHER Josef | 17,8 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
BöGEHOLD Elisabeth | 45,0 | GC Gastein |
BöGEHOLD Bernd | 38,0 | GC Gastein |
WIESINGER Maria | 32,0 | GC Gastein |
HAWLE Reinhold | 13,3 | Golfclub Drautal/Berg |
KALASCH Irmgard | 31,3 | GC Gastein |
KALASCH Herbert | 21,6 | GC Gastein |
SEEWALD Dietmar | 39,0 | GC Gastein |
WINTER Nina | 35,0 | GC Gastein |
WINTER Franz | 45,0 | GC Gastein |
KOREN Heidi | 24,9 | GC Gastein |
KOREN Arnulf | 20,5 | GC Gastein |
PöLZLEITNER Gertrude | 25,2 | GC Gastein |
MARKURTH Gerhard | 19,4 | Golfclub Winterberg e.V. |
PöLZLEITNER Doris | 20,5 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
WEBER Roswitha | 19,6 | GC Gastein |
KNOLL Theresia | 9,7 | GC Gastein |
WEBER Hannes | 26,0 | GC Gastein |
KNOLL Peter | 4,2 | GC Gastein |
SCHAFFLINGER Gabi | 19,2 | GC Gastein |
SCHWAIGER Hans | 12,2 | GC Gastein |
TACK Andreas | 16,3 | GC Gastein |
SCHöNEGGER Hermann | 15,9 | GC Gastein |
RATHGEB Rudolf | 21,9 | GC Gastein |
FULRICH Thomas | 20,3 | Golfclub Nippenburg GmbH |
SCHAFFLINGER Gottfried | 8,7 | GC Gastein |
ZLöBL Rosemarie | 26,1 | GC Gastein |
SIMON Isabelle | 24,0 | GC Gastein |
AANTJES-REDERING Anja | 36,0 | GC Gastein |
BRäUER Hilde | 27,8 | GC Gastein |
HOFER Renate | 33,9 | GC Gastein |
HEUBERGER Peter | 8,9 | GC Gastein |
HOFER Gerhard | 4,8 | GC Gastein |
PERNDL Theodor | 27,1 | GC Gastein |
EGGER Franz | 18,6 | GC Goldegg |
KöSTINGER Gernot | 19,2 | GC Gastein |
WEISS Franz | 26,8 | GC Gastein |
MURNIG Patrick | 28,3 | Golfclub Seefeld Reith |
KRAFT Stefan | 45,0 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
SCHUME Harald | 18,5 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
HAYBöCK Michael | 20,8 | GC Stärk.Linz.Ansfelden |
FÄRBER Rudi | 29,1 | GC Kitzbühel-Schwarzsee |
KOCIOK Thomas | 14,9 | Erster Golfclub Westpfalz e. V. |
SUTTER Albert | 9,0 | Erster Golfclub Westpfalz e. V. |
TOUSSAINT Manfred | 16,0 | Erster Golfclub Westpfalz e. V. |
BüRGER Johann | 25,3 | Golfclub Bad Waltersdorf |
SCHöNHERR Irmtraud | 20,7 | Golfclub Bad Waltersdorf |
STEIER Hans-Jürgen | 21,0 | Golfclub Erlangen e.V. |
NOSEK Mirko | 17,2 | Golfpark Rothenburg-Schönbronn |
WALLNER Ludwig | 32,5 | Golf & Landclub Rasmushof |
HOLM Monika | 26,4 | GC Gastein |
AUER Wolfgang | 10,5 | Golfclub Wilder Kaiser |
MALHOTRA Viktor | -0,7 | GC Gastein |
DOLD Fritz | 29,8 | GC Gastein |
RöCK Rupert | 18,8 | GC Gastein |
STöLZEL Linde | 19,2 | Golfclub Hösel e.V. |
HEIDRICH Joachim | 17,6 | Golfclub Hösel e.V. |
BIEL Ferdi | 17,8 | Golfclub Mühlenhof |
FESENMAYER Franz-Josef | 19,8 | Mühlenhof Golf und Country Club e.V. |
DIETERICH Günter | 19,5 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. |
LATTERMANN Gerlind | 27,9 | GC Gastein |
SEYLER-BETTINI Erika | 18,6 | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. |
VOGL Alois | 23,7 | GC Gastein |
FISHER Christopher | -0,0 | GC Gastein |
LUGGER Benjamin | 12,6 | GC Gastein |
HERTL Franz | 27,9 | Golfclub Beuerberg e.V. |
KLAFFENBöCK Otto | 18,0 | GC Gastein |
PöLZLEITNER Petra | 16,9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
HöPOLDSEDER Erich | 41,0 | Golfclub Salzburg |
SCHIFFERER Wolfgang | 40,0 | Mühlenhof Golf und Country Club e.V. |
LIEBIG Nicol Marcel | 17,2 | Golfclub Tessin e.V. |
ZRNJEVIC Maximilian | 22,6 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-