Name | HCP | Club |
---|---|---|
SEEWALD Ursula | 27,8 | GC Gastein |
VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 17,4 | Amsterdamse Golf Club |
SENDLHOFER Christl | 14,3 | GC Gastein |
UNTNER Johannes | 35,0 | GC Gastein |
SCHöNEGGER Susanne | 33,0 | GC Gastein |
BEHRENDT Karsten | 36,0 | Golfclub Salzburg |
SCHWAIGER Hans | 12,0 | GC Gastein |
WINTER Nina | 37,0 | GC Gastein |
BRANDTNER Wilma | 34,3 | GC Gastein |
EDLINGER Karl | 34,5 | GC Gastein |
LINDEBNER Franz | 21,8 | GC Gastein |
RATHAY Ruth | 31,1 | GolfRange München-Germering Süd |
RATHAY Wolfgang | 43,0 | GolfRange München-Germering Süd |
KOREN Arnulf | 20,4 | GC Gastein |
KOREN Heidi | 24,8 | GC Gastein |
TRIGLER Josef | 32,3 | GC Gastein |
KATSTALLER Andreas | 24,0 | GC Gastein |
PöLZLEITNER Gertrude | 25,0 | GC Gastein |
BEHRENDT Barbara | 21,4 | Golfclub Salzburg |
VAN DEN BRINK Ottoline | 38,0 | GC Gastein |
VAN DIJK Leo | 10,8 | Leeuwenbergh |
BOB Patrik | 17,5 | Airport Golf Club |
LEITMAN Lubomir | 23,9 | Airport Golf Club |
LICHTENWANGER Regina | 25,1 | GC Gastein |
KRALIK Marian | 27,5 | GC Hruba Borsa |
KRALIKOVA Katarina | 38,0 | GC Hruba Borsa |
LUGGER Benjamin | 12,6 | GC Gastein |
MüLLER Thomas | 8,4 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-