Name | HCP | Club |
---|---|---|
VRIENS Lilly Nelleke | 45,0 | GC Am Mondsee |
SMITS Elias | 27,8 | Golfclub Salzburg |
SCHURIAN Robert jun. | 32,0 | Golfclub Moosburg |
RIPPER Philipp | 45,0 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
ENNSMANN David | 11,0 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
MOOSLECHNER Luca | 25,7 | GC Radstadt |
MOOSLECHNER Mara | 35,0 | GC Radstadt |
NEUMAYER Anna | 23,4 | GC Radstadt |
PAPITSCH Lisa | 10,4 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
LEHNER Max | 17,3 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
HöLZL Constantin | 45,0 | Golfclub Salzburg |
PAPITSCH Anna | 45,0 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
CAPPELARI Nikolas | 16,6 | GC Drachenwand - Mondsee |
BüRGLER Viktoria | 22,6 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
CAPPELARI Benedikt | 21,8 | GC Drachenwand - Mondsee |
FISCHER Jonas | 31,0 | GC Gastein |
WIESINGER Valentin | 6,7 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
LEIERER Daniel | 34,2 | GC Gastein |
BODNER Alexander | 18,6 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee |
AICHER Michael | 17,4 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee |
3 day course + exam
€ 369,-