Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHEMMEL Thomas | 26,4 | 28 | 33 | GC Gastein | |
2 | GRUBER Lukas | 45,0 | 50 | 32 | GC Gastein | |
3 | KöSSLER Günther | 29,3 | 32 | 30 | GC Gastein | |
4 | KATSCHTHALER Michael | 32,7 | 35 | 29 | GC Gastein | |
5 | HOCHWIMMER Christine | 35,8 | 41 | 19 | GC Gastein | |
6 | KöSSLER Christine | 29,8 | 34 | 18 | GC Gastein | |
7 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | 15 | GC Gastein | |
8 | VIEHAUSER Renate | 34,3 | 39 | 14 | GC Gastein | |
9 | PFLAUM Werner | 31,5 | 34 | 13 | GC Gastein | |
10 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 41 | 11 | GC Gastein | |
11 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 10 | GC Gastein | |
12 | KRäNKL Kathrin | 28,3 | 32 | 10 | GC Gastein | |
13 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,1 | 32 | 9 | GC Gastein | |
14 | LINDENTHALER Brigitte | 40,7 | 46 | 4 | GC Gastein | |
15 | LEHNER Claudia | 51,9 | 59 | 2 | GC Gastein | |
16 | HELL Gertrude | 50,4 | 57 | 2 | GC Gastein | |
17 | HUBER Carmen | 32,3 | 37 | 7 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-