Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEMMEL Thomas | 22,7 | 26 | 10 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Günther | 27,4 | 32 | 7 | GC Gastein | Score |
| 3 | KALWEIT Thomas | 21,6 | 24 | 5 | Burgdorfer Golfclub e.V. | Score |
| 4 | GRUBER Gaston | 27,9 | 32 | 5 | GC Gastein | Score |
| 5 | HUBER Carmen | 29,4 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
| 6 | UNTNER Johannes | 24,6 | 28 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-