Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYRHOFER Edmund | 49,9 | 58 | 8 | GC Gastein | Score |
| 2 | STIPSITS Bernd | 54,0 | 62 | 5 | GC Gastein | Score |
| 3 | HUBER Carmen | 32,0 | 40 | 2 | GC Gastein | Score |
| 4 | LINDENTHALER Brigitte | 40,6 | 50 | 2 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHEMMEL Thomas | 22,4 | 26 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-