Brutto-Ergebnisse für:
Strawberry Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 LADINIG Annemarie 6,5 9 33 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
2 WEICHENBERGER Georg 20,9 24 26 GC Gastein Score
3 KNOLL Theresia 11,8 15 25 GC Gastein Score
4 FüHRLING Herbert 11,5 13 25 GC Gastein Score
5 HOLLY Philipp 3,9 4 25 GC Gastein Score
6 GRüNWALD Karl 16,1 18 24 Golfclub Urslautal Score
7 ATKINSON Alex 5,8 6 23 GC Gastein Score
8 KöSSLER Bernhard 17,1 19 21 GC Gastein Score
9 PöLZLEITNER Doris 21,2 26 21 GC Gastein Score
10 GRUBER Gerhard 10,8 12 21 GC Gastein Score
11 SALMER Josef 14,3 16 20 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen Score
12 HIRSCH Peter 25,1 29 20 GC Gastein Score
13 JASTRINSKY Johann 23,4 27 17 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach Score
14 SCHWAIGER Hans 14,1 16 17 GC Gastein Score
15 GAPPMAIER Elfriede 16,2 20 17 Golfclub Gut Brandlhof Score
16 BRANDTNER Manuela 16,0 20 17 GC Gastein Score
17 KUMAR Vijay 16,8 19 17 GC Gastein Score
18 MACHREICH Jakob 15,4 17 15 Golfclub Urslautal Score
19 PöLZLEITNER Petra 13,8 18 15 GC Gastein Score
20 KöSSLER Franz 13,5 15 15 GC Gastein Score
21 EDER Ludwig 22,3 26 15 Golfclub Römergolf Score
22 LADINIG Robert 21,6 25 14 Golfclub Urslautal Score
23 JIRAUSEK Herbert 19,4 22 14 Golfclub Urslautal Score
24 ZAMBELLI Erika 19,8 25 13 GC Gastein Score
25 EHRENTRAUT Michael 17,0 19 12 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf Score
26 KUMMER Werner 23,2 27 11 Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. Score
27 ZHANG Lijuan 23,7 29 9 GC Lungau/Katschberg Score
28 PETRY Matthew 36,0 42 8 GC Gastein Score
29 KöSSLER Günther 29,7 34 7 GC Gastein Score
30 WIENERROITHER Alexander 42,1 49 6 GC Linz - St. Florian Score
31 KöSSLER Christine 30,9 38 6 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information