Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | 16 | GC Gastein | Score |
| 2 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,7 | 14 | 9 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 3 | GRUBER Gaston | 29,6 | 34 | 7 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEICHENBERGER Georg | 20,9 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
| 5 | ZAMBELLI Erika | 19,8 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
| 6 | KNOLL Theresia | 11,8 | 16 | 5 | GC Gastein | Score |
| 7 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | 5 | GC Gastein | Score |
| 8 | HELL Josef | 20,9 | 24 | 4 | GC Gastein | Score |
| 9 | GRILLENBERGER Günther | 22,9 | 26 | 3 | GC Gastein | Score |
| 10 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,2 | 28 | 2 | GC Gastein | Score |
| 11 | LINDENTHALER Brigitte | 43,5 | 54 | 1 | GC Gastein | Score |
| 12 | HOCHWIMMER Christine | 38,4 | 48 | 1 | GC Gastein | Score |
| 13 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 34 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-