Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBER Gaston | 30,4 | 34 | 7 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Josef | 21,0 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
| 3 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | 4 | GC Gastein | Score |
| 4 | HUTTER Margret | 26,4 | 34 | 2 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Christine | 31,0 | 40 | 2 | GC Gastein | Score |
| 6 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | 2 | GC Gastein | Score |
| 7 | LINDENTHALER Brigitte | 44,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-