Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KöSSLER Bernhard | 16,3 | 18 | 9 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | 4 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Christine | 31,0 | 40 | 3 | GC Gastein | Score |
| 4 | SCHERFLER Bernhard | 32,6 | 38 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-