Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | 9 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Josef | 21,8 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
| 3 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | 5 | GC Gastein | Score |
| 4 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 30 | 5 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Günther | 31,2 | 36 | 4 | GC Gastein | Score |
| 6 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 38 | 2 | GC Gastein | Score |
| 7 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 2 | GC Gastein | Score |
| 8 | LINDENTHALER Brigitte | 44,6 | 56 | 2 | GC Gastein | Score |
| 9 | HUBER Carmen | 46,1 | 58 | 2 | GC Gastein | Score |
| 10 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 2 | GC Gastein | Score |
| 11 | KöSSLER Christine | 32,4 | 42 | 1 | GC Gastein | Score |
| 12 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 44 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-