Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 5,8 | 6 | 14 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Josef | 23,6 | 27 | 8 | GC Gastein | Score |
| 3 | WEBER Roswitha | 14,3 | 20 | 5 | GC Gastein | Score |
| 4 | VIEHAUSER Wolfgang | 40,7 | 47 | 2 | GC Gastein | Score |
| 5 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 53 | 2 | GC Gastein | Score |
| 6 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-