Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMßEN Genipha | 11,5 | 15 | 26 | Golfclub Starnberg e.V. | Score |
| 2 | HELL Robert | 9,8 | 11 | 25 | GC Gastein | Score |
| 3 | HOLLY Philipp | 5,6 | 6 | 24 | GC Gastein | Score |
| 4 | CEZANNE Heiko | 15,2 | 17 | 22 | GC Radstadt | Score |
| 5 | STUMMVOLL roland | 21,1 | 24 | 22 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
| 6 | LIPP-TERLER HERIBERT | 14,3 | 16 | 21 | Golf Club Kremstal | Score |
| 7 | BRANDTNER Manuela | 15,2 | 19 | 21 | GC Gastein | Score |
| 8 | LUGGER Benjamin | 6,9 | 8 | 21 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 9 | ZOLLWEG Burkhard | 15,7 | 18 | 20 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 10 | SCHACHNER Markus | 20,8 | 24 | 20 | Golfclub Perg-Karlingberg | Score |
| 11 | BOGENSPERGER Michael | 16,0 | 18 | 19 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 12 | OSTERMANN Hans-Jürgen | 12,1 | 14 | 19 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | Score |
| 13 | UNTERHARNSCHEIDT Philipp | 7,7 | 8 | 18 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
| 14 | KöSSLER Bernhard | 19,2 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
| 15 | ERTL Philipp | 11,2 | 13 | 18 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 16 | ERTL Johann | 19,2 | 22 | 17 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 17 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 17 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 18 | OMANI Enrico | 13,7 | 16 | 17 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Score |
| 19 | HäHNLEIN Harald | 14,0 | 16 | 17 | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | Score |
| 20 | RENZL Helmut | 15,7 | 18 | 17 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
| 21 | KREINER Daniel | 14,5 | 16 | 17 | GC Millstätter See | Score |
| 22 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | 17 | GC Gastein | Score |
| 23 | SCHAFFRANEK Michael | 10,7 | 12 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 24 | RAPPITSCH Klaus | 15,0 | 17 | 16 | Golfclub 2000 | Score |
| 25 | FROSCHAUER Ernst | 20,1 | 23 | 16 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 26 | BELLMANN Bernhard | 21,2 | 24 | 15 | Golf- & LandClub Gut Uhlenhorst | Score |
| 27 | HAMMER Robert | 28,9 | 33 | 15 | Golfclub Liebenau | Score |
| 28 | GLANZER GERHARD | 12,9 | 15 | 15 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 29 | ZOLLWEG-PLEIKNER Erika | 15,2 | 19 | 15 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 30 | STRANNER Günter | 21,6 | 25 | 15 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 31 | MENTIL Manuela | 13,6 | 17 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 32 | WENDL IRENE | 19,2 | 24 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 33 | HELL Josef | 23,1 | 26 | 14 | GC Gastein | Score |
| 34 | HOFER Sabina | 34,1 | 41 | 13 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 35 | WÜRCHER JOSEF | 19,1 | 22 | 12 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 36 | UNTNER Johannes | 22,5 | 26 | 12 | GC Gastein | Score |
| 37 | MAYER Ludwig | 19,2 | 22 | 11 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 38 | KUMAR Vijay | 18,7 | 21 | 11 | GC Gastein | Score |
| 39 | KRöLL Ernst | 22,1 | 25 | 10 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 40 | HUBER Gerhard | 6,2 | 7 | 8 | Golfclub Salzburg | Score |
| 41 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | 8 | Golfclub Salzburg | Score |
| 42 | MüLLER Diethard | 24,5 | 28 | 7 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 43 | SCHWERDT Kirsten | 29,5 | 36 | 7 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
| 44 | MANDL Gabriele | 24,8 | 30 | 7 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
| 45 | KALWEIT Thomas | 21,6 | 25 | 6 | Burgdorfer Golfclub e.V. | Score |
| 46 | MENTIL Peter Paul | 23,3 | 27 | 6 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 47 | ZWICKLER Günter | 26,4 | 30 | 6 | Golfclub Salzburg | Score |
| 48 | LADINIG ROBERT | 26,4 | 30 | 6 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 49 | KRAUTGARTNER Lucia | 37,5 | 45 | 6 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 50 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | 5 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 51 | GEISSLER Wolfgang | 26,4 | 30 | 5 | Golfclub Liebenau | Score |
| 52 | BLEYER Adam | 26,4 | 30 | 5 | GC Millstätter See | Score |
| 53 | KRAUTGARTNER Wolf | 26,4 | 30 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 54 | EITEL Carola | 26,5 | 32 | 5 | Golf-Club Hohenstaufen e.V. | Score |
| 55 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 56 | JUNGWIRTH Ingeborg | 26,4 | 32 | 4 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 57 | FLEISSNER Anneliese | 41,8 | 50 | 2 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 58 | UNGER Alois | 45,9 | 53 | 2 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 59 | GLANZER HEIDI | 27,4 | 33 | 2 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 60 | HOFER Manfred | 48,1 | 56 | 1 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 61 | LEGAT Daniela | 36,8 | 44 | 1 | Golfclub Schwechat | Score |
| 62 | MARIN Juan | 54,0 | 63 | 0 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | |
| 63 | KRASSNITZER Andreas | 14,2 | 16 | 0 | Golfclub Moosburg |
3 day course + exam
€ 369,-