Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 5,4 | 4 | 13 | GC Gastein | Score |
| 2 | WEBER Roswitha | 14,4 | 17 | 10 | GC Gastein | Score |
| 3 | LEHNER Bruno | 27,0 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZWISCHENBERGER Julian | 30,7 | 32 | 5 | GC Gastein | Score |
| 5 | HELL Josef | 23,6 | 24 | 5 | GC Gastein | Score |
| 6 | WENGER Helene | 48,1 | 53 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-