Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HöLL Felix | 48,4 | 49 | 2 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHöFFMANN Simon | 54,0 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
| 3 | HOLLY-RöCK Alexander | 54,0 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
| 4 | DUFVA David | 45,8 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
| 5 | NEUMüLLER Bernhard | 54,0 | 38 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-