Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREI Ruth | 18,5 | 13 | 10 | Golf und Country Club Hittnau-Zürich | Score |
1 | FREI Reinhard | 17,5 | 7 | 10 | Golf Club Bodensee Weißensberg | Score |
2 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 10 | 8 | GC Gastein | Score |
2 | UNTNER Johannes | 23,0 | 9 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | WALDHIER Jutta | 26,4 | 11 | 5 | GC Gastein | Score |
3 | PREIS Grete | 34,9 | 14 | 5 | GC Gastein | Score |
4 | BäHREN Harry | 18,5 | 5 | 5 | Golfclub Wildenrath e.V. | Score |
4 | BRAUN Rudolf | 22,3 | 9 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | MüLLER Marianne | 24,4 | 11 | 3 | GC Gastein | Score |
5 | CZEMBIREK Maria | 26,4 | 11 | 3 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
3 day course + exam
€ 369,-