Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | 15 | GC Gastein | Score | 
| 2 | KNOLL Theresia | 11,7 | 14 | 10 | GC Gastein | Score | 
| 3 | KOFLER Markus | 20,3 | 21 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 4 | ZAMBELLI Alexander | 20,3 | 21 | 8 | GC Gastein | Score | 
| 5 | WEBER Roswitha | 14,4 | 17 | 7 | GC Gastein | Score | 
| 6 | GRILLENBERGER Günther | 26,4 | 27 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 7 | LEHNER Bruno | 36,0 | 38 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 8 | TRIGLER Josef | 26,0 | 27 | 5 | GC Gastein | Score | 
| 9 | PAUSCH Karin | 21,1 | 24 | 3 | GC Gastein | Score | 
| 10 | GASSNER Maria | 28,5 | 32 | 2 | GC Gastein | Score | 
| 11 | ZAMBELLI Erika | 23,9 | 27 | 2 | GC Gastein | Score | 
| 12 | HELL Josef | 31,3 | 33 | 2 | GC Gastein | Score | 
| 13 | FROHNWIESER Johann | 43,1 | 46 | 0 | GC Gastein | Score | 
3 day course + exam 
€ 369,-