Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAUNER Christoph | 3,3 | 2 | 33 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 8 | 30 | GC Gastein | Score |
3 | LUGGER Benjamin | 5,6 | 5 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
4 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | 27 | GC Gastein | Score |
5 | VONBANK Othmar | 7,3 | 6 | 24 | GC Bludenz-Braz | Score |
6 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | 22 | GC Gastein | Score |
7 | MATHIS Nina | 8,1 | 9 | 22 | GC Bludenz-Braz | Score |
8 | PöLZLEITNER Petra | 14,8 | 16 | 21 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
9 | GEBHARD Manfred | 17,4 | 17 | 19 | Golfclub Salzburg | Score |
10 | WEBER Roswitha | 15,1 | 16 | 19 | GC Gastein | Score |
11 | GIUS SEN. Norbert | 16,8 | 17 | 19 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
12 | KNOLL Theresia | 11,5 | 13 | 17 | GC Gastein | Score |
13 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,7 | 17 | 17 | GC Gastein | Score |
14 | SUPPAN Martina | 16,4 | 18 | 16 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
15 | SCHöFTNER Margaretha | 17,9 | 19 | 13 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
16 | MATHIS Markus | 26,4 | 27 | 12 | GC Bludenz-Braz | Score |
17 | PöLZLEITNER Doris | 23,2 | 25 | 11 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
18 | MITTEREGGER Hans Georg | 11,3 | 11 | 10 | Golfclub Urslautal | Score |
3 day course + exam
€ 369,-