Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Peter | 8,9 | 7 | 29 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,8 | 6 | 26 | GC Gastein | Score |
| 3 | LUGGER Benjamin | 7,3 | 6 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 4 | RöHL Markus | 6,9 | 5 | 24 | Golfclub Rittergut Hedwigsburg e.V. | Score |
| 5 | UHDE Anja | 9,3 | 10 | 24 | Golfclub Rittergut Hedwigsburg e.V. | Score |
| 6 | LINDNER Bernhard | 11,7 | 10 | 23 | GC Gastein | Score |
| 7 | FüHRLING Herbert | 16,0 | 15 | 23 | GC Gastein | Score |
| 8 | PöLZLEITNER Petra | 14,0 | 15 | 22 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 9 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,9 | 16 | 22 | GC Gastein | Score |
| 10 | GRUBER Gerhard | 17,9 | 17 | 21 | GC Gastein | Score |
| 11 | MüCK Clemens | 12,3 | 11 | 20 | GC Gastein | Score |
| 12 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 16 | 16 | GC Gastein | Score |
| 13 | RATHGEB Rudolf | 17,0 | 16 | 16 | GC Gastein | Score |
| 14 | ZWISCHENBERGER Julian | 35,8 | 34 | 13 | GC Gastein | Score |
| 15 | WEBER Roswitha | 16,0 | 17 | 12 | GC Gastein | Score |
| 16 | FROHNWIESER Johann | 33,3 | 31 | 10 | GC Gastein | Score |
| 17 | VIEHAUSER Wolfgang | 44,5 | 43 | 8 | GC Gastein | Score |
| 18 | WENGER Helene | 53,2 | 52 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-