Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISCHER Christine | 13,5 | 12 | 9 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
2 | HUTTER Margret | 26,4 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
3 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 38 | 5 | GC Gastein | Score |
4 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 23 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | GRUBER Barbara | 33,4 | 31 | 5 | GC Gastein | Score |
6 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 26 | 3 | GC Gastein | Score |
7 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 32 | 3 | GC Gastein | Score |
8 | REITH Christa | 31,8 | 29 | 3 | GC Gastein | Score |
9 | CZEMBIREK Maria | 26,4 | 24 | 3 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
10 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 25 | 3 | GC Gastein | Score |
11 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 42 | 1 | GC Gastein | Score |
12 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 24 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-