Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 9,2 | 8 | 33 | GC Gastein | Score |
| 2 | MüCK Clemens | 10,9 | 10 | 26 | GC Gastein | Score |
| 3 | GRUBER Gerhard | 21,3 | 21 | 19 | GC Gastein | Score |
| 4 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | 15 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-