Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEL Kristel | 19,0 | 20 | 19 | GC Gastein | Score |
| 2 | ZAMBELLI Erika | 23,6 | 25 | 14 | GC Gastein | Score |
| 3 | HUTTER Margret | 22,4 | 24 | 11 | GC Gastein | Score |
| 4 | FORNATHER Gudrun | 20,1 | 21 | 10 | GC Gastein | Score |
| 5 | SEEWALD Ursula | 24,4 | 26 | 10 | GC Gastein | Score |
| 6 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 28 | 9 | GC Gastein | Score |
| 7 | PREIS Grete | 34,9 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
| 8 | TRIGLER Theresia | 25,9 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
| 9 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 7 | GC Gastein | Score |
| 10 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,3 | 26 | 7 | GC Gastein | Score |
| 11 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 41 | 3 | GC Gastein | Score |
| 12 | FULRICH Vera | 54,0 | 53 | 3 | Van der Valk Golfclub Serrahn | Score |
| 13 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 44 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-