Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDTNER Manuela | 12,7 | 14 | 18 | GC Gastein | Score |
| 2 | BEHRENDT Barbara | 19,1 | 20 | 17 | GC Gastein | Score |
| 3 | FORNATHER Gudrun | 19,9 | 21 | 15 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZAMBELLI Erika | 27,0 | 29 | 15 | GC Gastein | Score |
| 5 | SEEWALD Ursula | 25,9 | 28 | 14 | GC Gastein | Score |
| 6 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 28 | 13 | GC Gastein | Score |
| 7 | HUTTER Margret | 22,2 | 24 | 12 | GC Gastein | Score |
| 8 | TRIGLER Theresia | 25,9 | 28 | 11 | GC Gastein | Score |
| 9 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 34 | 10 | GC Gastein | Score |
| 10 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 9 | GC Gastein | Score |
| 11 | PREIS Grete | 34,9 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
| 12 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,1 | 25 | 8 | GC Gastein | Score |
| 13 | HOLM Monika | 26,7 | 28 | 8 | Golf & Country Club Brunn | Score |
| 14 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
| 15 | WALDHIER Jutta | 25,0 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
| 16 | REITH Christa | 29,8 | 29 | 6 | GC Gastein | Score |
| 17 | KOTHARI Beni | 38,0 | 37 | 6 | GC Gastein | Score |
| 18 | KOREN Heidi | 25,1 | 27 | 6 | GC Gastein | Score |
| 19 | GRUNERT Brigitte | 31,7 | 31 | 5 | GC Gastein | Score |
| 20 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 41 | 3 | GC Gastein | Score |
| 21 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 44 | 3 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-