Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOLL Stefan | 5,2 | 4 | 15 | GC Gastein | Score |
| 2 | LEHMERT Norbert | 21,2 | 22 | 11 | GC Gastein | Score |
| 3 | ZAMBELLI Erika | 23,7 | 27 | 11 | GC Gastein | Score |
| 4 | UNTNER Johannes | 21,6 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
| 5 | ZAMBELLI Alexander | 21,9 | 23 | 8 | GC Gastein | Score |
| 6 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 34 | 7 | GC Gastein | Score |
| 7 | STEIER Hans-Jürgen | 21,7 | 22 | 6 | Golfclub Erlangen e.V. | Score |
| 8 | HöLLER Martin | 30,5 | 30 | 6 | GC Gastein | Score |
| 9 | KOFLER Markus | 20,1 | 21 | 6 | GC Gastein | Score |
| 10 | RAT Ewald | 34,0 | 34 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | DOLD Fritz | 25,8 | 25 | 4 | GC Gastein | Score |
| 12 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | 4 | GC Gastein | Score |
| 13 | SCHWAIGER Johann | 41,0 | 41 | 3 | GC Gastein | Score |
| 14 | VIEHAUSER Renate | 54,0 | 54 | 1 | GC Gastein | Score |
| 15 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 31 | 1 | GC Gastein | Score |
| 16 | MANDL Kurt | 43,0 | 43 | 1 | GC Gastein | Score |
| 17 | SCHERFLER Bernhard | 50,0 | 50 | 1 | GC Gastein | Score |
| 18 | VIEHAUSER Wolfgang | 54,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
| 19 | FüHRLING Herbert | 20,2 | 21 | 0 | GC Gastein | |
| 20 | WEBER Roswitha | 17,1 | 20 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-