Brutto-Ergebnisse für:
Öst. Senioren-Rallye Mitte

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 KRATZWALD Gustav 6,5 6 34 GC Gastein Score
2 KNOLL Peter 4,8 4 32 GC Gastein Score
3 AIGNER Johann 2,9 2 30 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
4 BERGHAMER Michael 7,6 7 29 Golfclub Traunsee Score
5 SPIESBERGER OSKAR 5,8 5 29 Golfclub Herzog Tassilo Score
6 SPRUNG ANTON 6,5 6 29 GC Radstadt Score
7 HEUBERGER Peter 8,9 8 28 GC Gastein Score
8 WEINKNECHT Günther sen. 12,8 12 25 GC Gastein Score
9 SCHIRL Helmut 10,5 10 25 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
10 POSCHER GERALD 14,7 14 25 Golf Club Kremstal Score
11 RITT Josef 11,4 11 24 Golfclub Salzburg Score
12 MARTERBAUER Klaus 9,0 8 24 Golfclub Traunsee Score
13 WANDALLER Erich 8,9 8 24 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
14 RIEGER Felix 11,2 11 24 Golfclub Salzburg Score
15 AUINGER Michael 12,3 12 23 Golfclub Traunsee Score
16 FREUNDLINGER Edi 10,6 10 23 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
17 HARTIG Jakob 11,5 11 23 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim Score
18 ZLATOHLAVEK Bernhard 9,3 9 23 Golfclub Salzburg Score
19 SCHWAIGER Hans 12,3 12 22 GC Gastein Score
20 BRUTTER Franz 9,9 9 22 GC Wels Score
21 PANHOFER ANTON 12,8 12 22 GC Am Mondsee Score
22 KIELEITHNER Ludwig 9,9 9 22 Golfclub am Attersee Score
23 KARACSONYI Andreas G. 9,3 9 21 GC Drachenwand - Mondsee Score
24 RAHM MARTIN 9,1 8 21 GC Am Mondsee Score
25 MALETZKY Alois 14,4 14 21 Robinson Golfclub Ampflwang Score
26 STÖLLINGER JOSEF 14,3 14 20 GC Am Mondsee Score
27 GILLESPIE Thomas 12,6 12 20 GC Wien Score
28 BEAUDIN René 9,5 9 19 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
29 DAVIES Alan 16,3 16 19 GC Gastein Score
30 VALLANT Fritz 13,7 13 19 Golfclub Salzburg Score
31 MUHR JOSEF 18,6 19 19 Golfclub Traunsee Score
32 HUBER Johann 12,4 12 18 Golfclub Traunsee Score
33 KUMAR Vijay 18,6 19 18 GC Gastein Score
34 PADUTSCH Josef 11,2 11 18 Golfclub Römergolf Score
35 SCHWENK Otto 13,6 13 18 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim Score
36 RAMSL Josef 13,7 13 17 Golfclub Salzburg Score
37 HITZFELDER JOHANN 15,8 16 17 Golf Regau Attersee-Traunsee Score
38 WILFLINGSEDER Walter 17,5 17 16 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf Score
39 VAN DEN BRINK Pieter-Jan 18,1 18 16 Amsterdamse Golf Club Score
40 KöSSLER Franz 16,9 17 15 GC Gastein Score
41 SCHUPFER Christian 18,9 19 15 Golfclub Traunsee Score
42 RICHTER Robert 15,2 15 15 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
43 ERTL Herbert 22,2 22 14 Golfclub Salzburg Score
44 WEISSENGRUBER MAX 20,0 20 14 GC Am Mondsee Score
45 LOSMANN Franz 21,0 21 14 Golfclub Maria Theresia Haag/H. Score
46 ZIMMERMANN PETER 14,0 14 14 Golfclub Herzog Tassilo Score
47 WINKLER Volker 18,2 18 13 Golfclub Salzburg Score
48 HUBER LUDWIG 16,0 16 13 Golf Regau Attersee-Traunsee Score
49 BORIC Peter 19,4 19 13 GC Gastein Score
50 VOGTENHUBER Ernst 17,0 17 13 Golfclub am Attersee Score
51 WESTREICHER Harry 22,7 23 12 GC Gut Altentann Score
52 BUXBAUMER Helmut 22,0 22 12 GC Wels Score
53 HOLZER Sepp 18,4 18 12 GC Gut Altentann Score
54 HOLZER Erwin 21,0 21 12 Golfclub Salzburg Score
55 KERN HELMUT 21,9 22 11 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
56 AUER Josef 18,6 19 11 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
57 STOCKINGER-WAGNEDER Otmar 18,5 18 11 Golfclub Maria Theresia Haag/H. Score
58 AUTZINGER Rudolf 15,0 15 11 CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING Score
59 WELS Franz 22,8 23 11 Golfclub Salzburg Score
60 JäGER Sebastian 16,2 16 11 Golfclub Salzburg Score
61 ZANON Helmut 16,9 17 11 Golfclub Salzburg Score
62 MEIS Hans 18,5 18 10 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
63 KAUBISCH WERNER 18,3 18 10 GC Am Mondsee Score
64 RIEDL HERIBERT 20,6 21 9 GC Am Mondsee Score
65 WOLFSGRUBER Friedrich 17,0 17 9 Golfclub Salzburg Score
66 EICHLER EGBERT 19,6 20 9 GC Am Mondsee Score
67 THALLINGER Hermann 14,7 14 9 Golfclub Traunsee Score
68 EDLINGER Karl 29,7 30 8 GC Gastein Score
69 LEOPOLD HELMUT 23,5 24 8 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
70 LINDNER Franz 14,9 15 8 CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING Score
71 BAUMGARTNER SIEGFRIED 18,5 18 8 GC Goldegg Score
72 VOGLHUBER Kurt 18,7 19 7 Golfclub am Attersee Score
73 DOLD Fritz 28,9 30 7 GC Gastein Score
74 UNTNER Johannes 22,7 23 7 GC Gastein Score
75 PURWITZER Ewald 21,1 21 6 Golfclub am Attersee Score
76 SAILER Georg 25,0 25 5 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
77 SIGNITZER Günther 22,5 23 5 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information