Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRäUER Peter | 5,5 | 5 | 10 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
2 | KUMAR Vijay | 18,5 | 19 | 9 | GC Gastein | Score |
3 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 17,9 | 18 | 9 | Amsterdamse Golf Club | Score |
4 | WALLNER Thomas | 15,8 | 16 | 9 | GC Gastein | Score |
5 | GESINGER-SPARR REINHARD | 13,7 | 14 | 9 | GC Goldegg | Score |
6 | HOFER Gerhard | 5,0 | 4 | 9 | GC Gastein | Score |
7 | KRATZWALD Gustav | 6,8 | 6 | 8 | GC Gastein | Score |
8 | HENNIG Tanja | 10,9 | 13 | 7 | 1. Golf Club Fürth e.V. | Score |
9 | RATHGEB Rudolf | 22,0 | 23 | 7 | GC Gastein | Score |
10 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,2 | 15 | 7 | GC Gastein | Score |
11 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,2 | 17 | 7 | GC Gastein | Score |
12 | RöCK Rupert | 19,1 | 19 | 7 | GC Gastein | Score |
13 | WARADY Manfred | 12,5 | 12 | 5 | GC Gastein | Score |
14 | KöSTINGER Gernot | 19,3 | 20 | 5 | GC Gastein | Score |
15 | BLUMSCHEIN Monica | 17,8 | 20 | 5 | GC Gastein | Score |
16 | GIBBESCH Horst | 15,9 | 16 | 5 | Golf-Club Jersbek e.V. | Score |
17 | KöSSLER Franz | 20,9 | 21 | 4 | GC Gastein | Score |
18 | KUGI Hedi | 30,4 | 31 | 4 | GC Gastein | Score |
19 | EISENKEIL Sigurd | 36,0 | 36 | 4 | Golf-Club Ingolstadt e.V. | Score |
20 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 25 | 4 | GC Gastein | Score |
21 | LEHMERT Norbert | 23,9 | 25 | 3 | GC Gastein | Score |
22 | PERCIN Ilkay | 11,2 | 13 | 3 | 1. Golf Club Fürth e.V. | Score |
23 | VAN DEN BRINK Ottoline | 38,0 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
24 | PöLZLEITNER Gertrude | 25,5 | 26 | 3 | GC Gastein | Score |
25 | REITH Wolfgang | 29,9 | 30 | 3 | GC Gastein | Score |
26 | MARKURTH Gerhard | 17,8 | 18 | 3 | Golfclub Winterberg e.V. | Score |
27 | DURMAZ Adnan | 29,1 | 29 | 3 | GC Gastein | Score |
28 | LICHTENWANGER Florian | 25,7 | 25 | 3 | GC Gastein | Score |
29 | VOGL Alois | 23,8 | 25 | 2 | GC Gastein | Score |
30 | LINDEBNER Franz | 22,3 | 23 | 2 | GC Gastein | Score |
31 | FORNATHER Gudrun | 19,6 | 22 | 2 | GC Gastein | Score |
32 | BRäUER Hilde | 28,2 | 28 | 2 | GC Gastein | Score |
33 | HOFER Renate | 32,6 | 33 | 2 | GC Gastein | Score |
34 | HUTTER Annemarie | 30,7 | 31 | 2 | GC Gastein | Score |
35 | SALZMANN Peter | 26,3 | 26 | 1 | GC Gastein | Score |
36 | REITH Christa | 29,6 | 30 | 1 | GC Gastein | Score |
37 | EDLINGER Karl | 32,0 | 32 | 1 | GC Gastein | Score |
38 | HUTTER Margret | 23,1 | 26 | 1 | GC Gastein | Score |
39 | KOTHARI Beni | 45,0 | 45 | 1 | GC Gastein | Score |
40 | BRANDTNER Wilma | 33,9 | 34 | 1 | GC Gastein | Score |
41 | VOGL Maria | 23,2 | 26 | 0 | GC Gastein | Score |
42 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 38 | 0 | GC Gastein | Score |
43 | LICHTENWANGER Regina | 24,4 | 28 | 0 | GC Gastein | Score |
44 | JUNG Marianne | 35,7 | 36 | 0 | GC Gastein | Score |
45 | DURMAZ Regina | 45,0 | 45 | 0 | GC Gastein | Score |
46 | KöSSLER Christine | 45,0 | 45 | 0 | GC Gastein | Score |
47 | SCHWAIGER Elisabeth | 38,0 | 38 | 0 | GC Gastein | Score |
48 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 36 | 0 | Golfclub Salzburg | Score |
3 day course + exam
€ 369,-