Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAT Ewald | 30,5 | 29 | 44 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Josef | 54,0 | 53 | 37 | GC Gastein | Score |
3 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 51 | 34 | GC Gastein | Score |
4 | LENGAUER Gerald | 44,0 | 43 | 34 | GC Gastein | Score |
5 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 34 | 33 | GC Gastein | Score |
6 | GASSNER Maria | 28,5 | 28 | 32 | GC Gastein | Score |
7 | PERNDL Claudia | 27,1 | 26 | 31 | GC Gastein | Score |
8 | LEHNER Bruno | 43,0 | 42 | 29 | GC Gastein | Score |
9 | KOREN Heidi | 25,3 | 25 | 28 | GC Gastein | Score |
10 | STREICH Detlef | 27,0 | 25 | 27 | Golf in Wall | Score |
11 | HOLM Monika | 26,7 | 26 | 19 | Golf & Country Club Brunn | Score |
12 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | 19 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-