Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATHGEB Rudolf | 19,2 | 19 | 36 | GC Gastein | Score |
2 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 27 | 33 | GC Gastein | Score |
3 | ZAMBELLI Alexander | 19,9 | 20 | 33 | GC Gastein | Score |
4 | RICHTER Pirmin | 20,2 | 20 | 32 | Golfclub Haidt e.V. | Score |
5 | SEVENICH Julia | 23,8 | 25 | 31 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
6 | GRUBER Gerhard | 21,3 | 21 | 30 | GC Gastein | Score |
7 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | 30 | GC Gastein | Score |
8 | ROITHINGER Rosita | 20,4 | 22 | 21 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-